| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 4039AUCNET KUMAMOTO | 2 ноября 202311:20 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-379369 | 52 000 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 274 900 р.*292 900 р.* |
| 4042AUCNET KUMAMOTO | 2 ноября 202311:20 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-388637 | 16 000 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 300 000 р.*318 000 р.* |
| 4043AUCNET KUMAMOTO | 2 ноября 202311:20 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-388708 | 34 000 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 298 300 р.*316 300 р.* |
| 0393BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA06JUA06J-397938 | 92 914 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 279 900 р.*297 900 р.* |
| 0394BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2017 | 50 | UA08JUA08J-011213 | 57 363 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 294 200 р.*312 200 р.* |
| 5074BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-026382 | 23 938 | 5 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 326 700 р.*344 700 р.* |
| 5231BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-027190 | 24 131 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 276 500 р.*294 500 р.* |
| 5321BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA06JUA06J-211860 | 13 619 | 4 | 66 000 ¥38 000 ¥ | SOLD | белый | 310 000 р.*328 000 р.* |
| 5355BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-004044 | 54 978 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 276 500 р.*294 500 р.* |
| 7818BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA07JUA07J-013727 | 4 884 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 281 600 р.*299 600 р.* |
| 1162JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-400450 | 20 463 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 298 300 р.*316 300 р.* |
| 1164JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-001991 | 28 663 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 500 р.*315 500 р.* |
| 1165JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-002058 | 26 725 | 3 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 309 200 р.*327 200 р.* |
| 1166JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-004263 | 24 486 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 310 000 р.*328 000 р.* |
| 1169JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-026915 | 57 593 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 900 р.*292 900 р.* |
| 1170JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-004133 | 41 596 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 280 700 р.*298 700 р.* |
| 1171JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-383637 | 38 618 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 285 700 р.*303 700 р.* |
| 1172JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-003788 | 48 776 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 281 600 р.*299 600 р.* |
| 1173JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-003784 | 49 635 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 400 р.*300 400 р.* |
| 1174JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-396331 | 32 735 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 284 100 р.*302 100 р.* |
| 1175JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-011671 | 40 509 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 285 700 р.*303 700 р.* |
| 1423JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA03JUA03J-034198 | 35 476 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 278 200 р.*296 200 р.* |
| 1488JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-011766Y | 54 965 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 276 500 р.*294 500 р.* |
| 1570JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-047626 | 11 651 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 300 000 р.*318 000 р.* |
| 5445BDS KANSAI
RANKED | 27 октября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA07JUA07J-007316 | 29 156 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 288 300 р.*306 300 р.* |