| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1169JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA07JUA07J-014638 | 3 616 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 328 700 р.*346 700 р.* |
| 1327JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-382221 | 61 417 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 284 800 р.*302 800 р.* |
| 1478JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-029866Y | 19 580 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 271 700 р.*289 700 р.* |
| 1479JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-014825 | 71 945 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 270 900 р.*288 900 р.* |
| 1480JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-014790 | 75 415 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 266 300 р.*284 300 р.* |
| 1481JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-014810 | 71 459 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 263 200 р.*281 200 р.* |
| 1482JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-014738 | 69 773 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 264 700 р.*282 700 р.* |
| 1483JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-014752 | 69 368 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 271 700 р.*289 700 р.* |
| 2731BDS KYUSHU
RANKED | 17 ноября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-018309 | 50 683 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 270 100 р.*288 100 р.* |
| 4078AUCNET SAITAMA | 16 ноября 202311:30 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-403150 | 31 000 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 274 000 р.*292 000 р.* |
| 4079AUCNET SAITAMA | 16 ноября 202311:30 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-008873 | 21 000 | 0 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 260 100 р.*278 100 р.* |
| 4089AUCNET FUKUOKA | 16 ноября 202311:40 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-389742 | 26 000 | 1 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 266 300 р.*284 300 р.* |
| 4090AUCNET FUKUOKA | 16 ноября 202311:40 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-403912 | 31 000 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 267 000 р.*285 000 р.* |
| 4091AUCNET FUKUOKA | 16 ноября 202311:40 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-379458 | 42 000 | 1 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 260 900 р.*278 900 р.* |
| 4092AUCNET KUMAMOTO | 16 ноября 202311:40 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-388878 | 16 000 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 274 800 р.*292 800 р.* |
| 4093AUCNET KUMAMOTO | 16 ноября 202311:50 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-380768 | 40 000 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 275 500 р.*293 500 р.* |
| 4094AUCNET KUMAMOTO | 16 ноября 202311:50 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-389039 | 35 000 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 275 500 р.*293 500 р.* |
| 4097AUCNET KUMAMOTO | 16 ноября 202311:50 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-387635 | 22 000 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 275 500 р.*293 500 р.* |
| 4098AUCNET KUMAMOTO | 16 ноября 202311:50 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-003773 | 14 000 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 274 800 р.*292 800 р.* |
| 4099AUCNET KUMAMOTO | 16 ноября 202311:50 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-403980 | 23 000 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 274 800 р.*292 800 р.* |
| 4101AUCNET KUMAMOTO | 16 ноября 202311:50 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-003786 | 17 000 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 275 500 р.*293 500 р.* |
| 4105AUCNET KUMAMOTO | 16 ноября 202311:50 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-381100 | 25 000 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 274 800 р.*292 800 р.* |
| 4106AUCNET KUMAMOTO | 16 ноября 202311:50 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-399652 | 5 000 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 277 100 р.*295 100 р.* |
| 4107AUCNET KUMAMOTO | 16 ноября 202312:00 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-389200 | 21 000 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 275 500 р.*293 500 р.* |
| 0134BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-041781 | 16 273 | 5 | 98 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 321 000 р.*339 000 р.* |