| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1165JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA07JUA07J-007848 | 68 724 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 261 600 р.*279 600 р.* |
| 1166JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-016140 | 36 207 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 275 500 р.*293 500 р.* |
| 1167JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-016110 | 59 462 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 262 400 р.*280 400 р.* |
| 1168JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-016108 | 18 755 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 273 200 р.*291 200 р.* |
| 1169JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-016876 | 56 301 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 270 900 р.*288 900 р.* |
| 1170JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA07JUA07J-016886 | 62 394 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 267 000 р.*285 000 р.* |
| 1514JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-014733 | 45 692 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 258 600 р.*276 600 р.* |
| 5396BDS KANSAI
RANKED | 8 декабря 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-014786 | 26 831 | 4 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 294 800 р.*312 800 р.* |
| 7424JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-038003 | 19 040 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 307 100 р.*325 100 р.* |
| 8047JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA07JUA07J-013209 | 41 142 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 307 100 р.*325 100 р.* |
| 4035AUCNET EHIME | 7 декабря 202311:10 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-397932 | 55 000 | 2 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 266 300 р.*284 300 р.* |
| 4037AUCNET SAITAMA | 7 декабря 202311:10 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-387840 | 56 000 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 264 700 р.*282 700 р.* |
| 4040AUCNET OSAKA | 7 декабря 202311:20 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-375154 | 31 000 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 276 300 р.*294 300 р.* |
| 0465BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA07JUA07J-006300 | 68 128 | 4 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 277 800 р.*295 800 р.* |
| 0536BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-005033 | 33 792 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 322 600 р.*340 600 р.* |
| 2638BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-014117 | 25 318 | 4 | 68 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 297 900 р.*315 900 р.* |
| 2655BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-004186 | 40 255 | 4 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 284 000 р.*302 000 р.* |
| 2668BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA07JUA07J-001162 | 17 788 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 500 р.*300 500 р.* |
| 2808BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA06JUA06J-401882 | 22 827 | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 280 900 р.*298 900 р.* |
| 2932BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2015 | 50 | UA07JUA07J-007788 | 66 195 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 277 200 р.*295 200 р.* |
| 2933BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-005345 | 68 840 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 800 р.*292 800 р.* |
| 2945BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA06JUA06J-232460 | 45 221 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 800 р.*292 800 р.* |
| 3024BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-004992 | 29 116 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 301 000 р.*319 000 р.* |
| 5002BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-035837 | 28 614 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 267 000 р.*285 000 р.* |
| 5473BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA06JUA06J-382359 | 90 855 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 271 700 р.*289 700 р.* |