| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1335JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-022640 | 83 129 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 272 400 р.*290 400 р.* |
| 1336JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-007854 | 50 285 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 273 200 р.*291 200 р.* |
| 1480JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-300747 | 49 187 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 272 400 р.*290 400 р.* |
| 7420JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-001048 | 1 166 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 307 100 р.*325 100 р.* |
| 4037AUCNET SHIMANE | 28 декабря 202311:20 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-210167 | 11 000 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 277 800 р.*295 800 р.* |
| 3177JBA KOBE | 26 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | 4KN4KN-131899 | 41 181 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 263 200 р.*281 200 р.* |
| 1273JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-130199 | 16 883 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 275 500 р.*293 500 р.* |
| 1278JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA07JUA07J-007088 | 35 895 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 260 100 р.*278 100 р.* |
| 1366JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA03JUA03J-052152 | 75 296 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 246 200 р.*264 200 р.* |
| 1372JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-011118 | 5 065 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 288 600 р.*306 600 р.* |
| 1592JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-015817 | 83 873 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 271 700 р.*289 700 р.* |
| 1593JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA07JUA07J-007842 | 78 885 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 262 400 р.*280 400 р.* |
| 1595JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-015368 | 46 079 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 270 100 р.*288 100 р.* |
| 1596JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-016906 | 61 286 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 272 400 р.*290 400 р.* |
| 1597JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-016076 | 45 164 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 272 400 р.*290 400 р.* |
| 1606JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA07JUA07J-003929 | 48 638 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 272 400 р.*290 400 р.* |
| 1645JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-014778Y | 55 132 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 270 900 р.*288 900 р.* |
| 1646JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-398769 | 81 497 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 268 600 р.*286 600 р.* |
| 1647JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-022625 | 54 881 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 265 500 р.*283 500 р.* |
| 1648JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-398354 | 79 780 | 3 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 260 100 р.*278 100 р.* |
| 1649JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-014745 | 77 124 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 267 000 р.*285 000 р.* |
| 1682JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-011501 | 28 532 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 258 600 р.*276 600 р.* |
| 1683JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-012739Y | 36 825 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 000 р.*292 000 р.* |
| 5218BDS KANSAI
RANKED | 22 декабря 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA06JUA06J-392065 | 28 247 | 4 | 36 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 273 200 р.*291 200 р.* |
| 5468BDS KANSAI
RANKED | 22 декабря 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA06JUA06J-385493 | 22 081 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 284 000 р.*302 000 р.* |