| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1130JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-037557 | 32 724 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 000 р.*292 000 р.* |
| 1131JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-031408 | 26 778 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 280 200 р.*298 200 р.* |
| 1132JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-032696 | 43 506 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 273 200 р.*291 200 р.* |
| 1133JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-031659 | 41 671 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 265 500 р.*283 500 р.* |
| 1134JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-031649 | 26 959 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 291 700 р.*309 700 р.* |
| 1156JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-004225 | 34 018 | 3 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 289 400 р.*307 400 р.* |
| 1259JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-371433 | 47 435 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 281 700 р.*299 700 р.* |
| 5446BDS KANSAI
RANKED | 10 ноября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA07JUA07J-006860 | 86 350 | 4 | 31 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | белый | 269 400 р.*287 400 р.* |
| 5456BDS KANSAI
RANKED | 10 ноября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA06JUA06J-386712 | 82 621 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 264 000 р.*282 000 р.* |
| 4022AUCNET FUKUOKA | 9 ноября 202311:10 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-379333 | 33 000 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 272 400 р.*290 400 р.* |
| 4023AUCNET FUKUOKA | 9 ноября 202311:10 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-389075 | 43 000 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 272 400 р.*290 400 р.* |
| 4024AUCNET FUKUOKA | 9 ноября 202311:10 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-389635 | 31 000 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 274 800 р.*292 800 р.* |
| 4025AUCNET FUKUOKA | 9 ноября 202311:10 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-389322 | 44 000 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 274 800 р.*292 800 р.* |
| 4028AUCNET FUKUOKA | 9 ноября 202311:10 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-375312 | 15 000 | 2 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 283 200 р.*301 200 р.* |
| 4030AUCNET FUKUOKA | 9 ноября 202311:10 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-389069 | 23 000 | 2 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 270 100 р.*288 100 р.* |
| 4031AUCNET FUKUOKA | 9 ноября 202311:10 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-388710 | 6 000 | 2 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 283 200 р.*301 200 р.* |
| 4032AUCNET FUKUOKA | 9 ноября 202311:10 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-387692 | 47 000 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 262 400 р.*280 400 р.* |
| 4062AUCNET SHIZUOKA | 9 ноября 202311:40 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-192293 | 43 000 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 273 200 р.*291 200 р.* |
| 0146BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-029159 | 24 230 | 4 | 36 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 273 200 р.*291 200 р.* |
| 0216BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-035733 | 25 646 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 900 р.*315 900 р.* |
| 0272BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-004192 | 57 396 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 265 500 р.*283 500 р.* |
| 0383BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | 4KN4KN-061152 | 2 535 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 279 400 р.*297 400 р.* |
| 0414BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA06JUA06J-117447 | 24 294 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 265 500 р.*283 500 р.* |
| 2737BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-030544 | 34 007 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 273 200 р.*291 200 р.* |
| 2783BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA06JUA06J-403701 | 21 516 | 5 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 293 300 р.*311 300 р.* |