| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3078JBA KOBE | 17 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-378125 | 26 668 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 263 200 р.*281 200 р.* |
| 3237JBA KOBE | 17 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-402039 | 31 268 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 268 600 р.*286 600 р.* |
| 1094JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA07JUA07J-011821 | 19 236 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 261 600 р.*279 600 р.* |
| 1207JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | 4KN4KN-136043 | 5 797 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 261 600 р.*279 600 р.* |
| 1218JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-160977 | 68 264 | 2 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 277 100 р.*295 100 р.* |
| 1273JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-006661 | 33 120 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 284 000 р.*302 000 р.* |
| 1347JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-230205 | 50 015 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 294 000 р.*312 000 р.* |
| 1501JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-011146 | 34 627 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 272 400 р.*290 400 р.* |
| 1502JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-011144 | 30 871 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 267 800 р.*285 800 р.* |
| 1505JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-372204 | 45 283 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 294 800 р.*312 800 р.* |
| 1507JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-011516 | 49 166 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 260 900 р.*278 900 р.* |
| 1508JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-004076 | 83 981 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 270 100 р.*288 100 р.* |
| 1509JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-011492 | 51 228 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 270 100 р.*288 100 р.* |
| 8176JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaGEAR | | 50 | UA07JUA07J-020428 | 9 860 | 3 | 78 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 305 600 р.*323 600 р.* |
| 4018AUCNET SAITAMA | 12 октября 202311:00 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-397300 | 20 000 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 800 р.*292 800 р.* |
| 4028AUCNET FUKUOKA | 12 октября 202311:10 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-389164 | 33 000 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 273 200 р.*291 200 р.* |
| 4029AUCNET FUKUOKA | 12 октября 202311:10 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-403976 | 19 000 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 274 800 р.*292 800 р.* |
| 4030AUCNET FUKUOKA | 12 октября 202311:10 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-379088 | 27 000 | 2 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 275 500 р.*293 500 р.* |
| 4031AUCNET FUKUOKA | 12 октября 202311:10 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-387587 | 55 000 | 2 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 270 100 р.*288 100 р.* |
| 4032AUCNET KAGAWA | 12 октября 202311:10 | YamahaGEAR | | 50 | UA08JUA08J-011672 | 15 000 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 278 600 р.*296 600 р.* |
| 4033AUCNET OSAKA | 12 октября 202311:20 | YamahaGEAR | | 50 | UA06JUA06J-387966 | 51 000 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 268 600 р.*286 600 р.* |
| 2635BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-011631 | 68 913 | 4 | 34 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 271 700 р.*289 700 р.* |
| 2789BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | 2017 | 50 | UA08JUA08J-011757 | 50 144 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 280 400 р.*298 400 р.* |
| 2790BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | YamahaGEAR Gen.2 | | 50 | UA08JUA08J-013643 | 58 352 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 264 000 р.*282 000 р.* |
| 7864BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | YamahaGEAR C | | 50 | UA03JUA03J-031433 | 17 981 | 4 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 277 800 р.*295 800 р.* |