| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5157JBA KOBE | 19 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013174 | 20 338 | 3 | 118 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 351 300 р.*369 300 р.* |
| 7022JBA YOKOHAMA | 15 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-017794 | 23 564 | 3 | 270 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 472 900 р.*490 900 р.* |
| 7716JBA YOKOHAMA | 15 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-018186 | 21 038 | 3 | 108 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый, пурпурный | 352 300 р.*370 300 р.* |
| 2158AUCNET AICHI | 14 сентября 202312:50 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014180 | 10 000 | 3 | 200 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 412 300 р.*430 300 р.* |
| 0124BDS KANTO
RANKED | 13 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-012018 | 988 | 3 | 176 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 394 400 р.*412 400 р.* |
| 0289BDS KANTO
RANKED | 13 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-007904 | 13 519 | 4 | 210 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 419 800 р.*437 800 р.* |
| 2962BDS KANTO
RANKED | 13 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014045 | 29 389 | 4 | 168 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | бежевый | 388 500 р.*406 500 р.* |
| 3059JBA KOBE | 12 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-000143 | 28 282 | 3 | 171 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 378 300 р.*396 300 р.* |
| 3113JBA KOBE | 12 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-002015 | 41 287 | 3 | 149 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 362 000 р.*380 000 р.* |
| 5060JBA KOBE | 12 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-003043 | 25 350 | 3 | 154 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | желтый | 365 700 р.*383 700 р.* |
| 5072JBA KOBE | 12 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-002964 | 19 495 | 3 | 112 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 334 400 р.*352 400 р.* |
| 5213JBA KOBE | 12 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-003035 | 1 002 | 3 | 148 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | коричневый | 361 200 р.*379 200 р.* |
| 2565BDS KYUSHU
RANKED | 8 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014197 | 1 927 | 4 | 132 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 361 700 р.*379 700 р.* |
| 7079JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-011537 | 19 281 | 3 | 120 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 352 700 р.*370 700 р.* |
| 7201JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-009821 | 18 980 | 3 | 152 000 ¥99 990 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 376 600 р.*394 600 р.* |
| 7240JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-009291 | 97 689 | 3 | 92 000 ¥99 990 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 331 900 р.*349 900 р.* |
| 5109BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014180 | 9 694 | 4 | 212 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 421 300 р.*439 300 р.* |
| 5238JBA KOBE | 5 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-015846 | 29 051 | 3 | 152 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 376 600 р.*394 600 р.* |
| 5370JBA KOBE | 5 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-002949 | 38 969 | 3 | 106 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 330 000 р.*348 000 р.* |
| 1079JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003304 | 27 167 | 3 | 91 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 331 200 р.*349 200 р.* |
| 1087JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014259 | 47 048 | 3 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 345 300 р.*363 300 р.* |
| 5039BDS KANSAI
RANKED | 1 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-004057 | 23 088 | 3 | 162 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 371 600 р.*389 600 р.* |
| 7243JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-003534 | 15 081 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 362 700 р.*380 700 р.* |
| 8177JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-012018 | 987 | 3 | 124 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 355 700 р.*373 700 р.* |
| 8197JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-016975 | 16 829 | 2 | 148 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый, пурпурный | 382 100 р.*400 100 р.* |