| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7412JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010138 | 7 159 | 3 | 212 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 421 300 р.*439 300 р.* |
| 7761BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-007959 | 22 280 | 4 | 102 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 339 300 р.*357 300 р.* |
| 5091JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-008332 | 21 188 | 3 | 222 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | бежевый | 428 700 р.*446 700 р.* |
| 5274JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-004351 | 14 245 | 3 | 124 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 355 700 р.*373 700 р.* |
| 7384JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-007956 | 11 325 | 3 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | коричневый | 325 900 р.*343 900 р.* |
| 8112JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-018530 | 49 134 | 2 | 98 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый, пурпурный | 336 400 р.*354 400 р.* |
| 2402AUCNET HYOGO | 26 октября 202316:10 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-004735 | 5 000 | 2 | 76 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | メッキ 色替 | 320 000 р.*338 000 р.* |
| 2975BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-018996 | 7 713 | 4 | 172 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 391 500 р.*409 500 р.* |
| 5116BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002990 | 5 413 | 4 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 364 700 р.*382 700 р.* |
| 3298JBA KOBE | 24 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-015649 | 3 168 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, золотистый | 328 900 р.*346 900 р.* |
| 5149JBA KOBE | 24 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010962 | 10 776 | 3 | 124 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | бежевый | 355 700 р.*373 700 р.* |
| 7141JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003619 | 25 557 | 3 | 122 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 354 200 р.*372 200 р.* |
| 7185JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013824 | 19 255 | 3 | 128 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 358 700 р.*376 700 р.* |
| 7384JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-018971 | 3 942 | 3 | 132 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 361 700 р.*379 700 р.* |
| 7504JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003063 | 5 111 | 3 | 114 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 348 300 р.*366 300 р.* |
| 2001AUCNET ISHIKAWA | 19 октября 202310:00 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-014203 | 9 000 | 3 | 242 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | синий | 443 600 р.*461 600 р.* |
| 2021AUCNET HIROSHIMA | 19 октября 202310:10 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012620 | 25 000 | 3 | 132 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 361 700 р.*379 700 р.* |
| 2459AUCNET HIROSHIMA | 19 октября 202314:40 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010505 | 0 | 3 | 200 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серый | 412 300 р.*430 300 р.* |
| 0172BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-016806 | 2 189 | 3 | 140 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 367 600 р.*385 600 р.* |
| 2673BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013056 | 6 458 | 3 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 336 400 р.*354 400 р.* |
| 5105BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002791 | 9 634 | 4 | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 363 200 р.*381 200 р.* |
| 5219BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-016300 | 6 243 | 4 | 160 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 382 500 р.*400 500 р.* |
| 7992BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-016183 | 15 917 | 4 | 176 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 394 400 р.*412 400 р.* |
| 3251JBA KOBE | 17 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003001 | 0 | 1 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 600 р.*292 600 р.* |
| 3312JBA KOBE | 17 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-008856 | 26 770 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 323 000 р.*341 000 р.* |