| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5593JBA KOBE | 21 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010258 | 643 | 3 | 204 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 425 800 р.*443 800 р.* |
| 1012JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-005368 | 3 784 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 299 300 р.*317 300 р.* |
| 7666JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-004453 | 1 178 | 3 | 204 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | желтый | 425 800 р.*443 800 р.* |
| 8129JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-008645 | 18 295 | 3 | 118 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 359 500 р.*377 500 р.* |
| 8264JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-016623 | 25 894 | 3 | 158 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 390 300 р.*408 300 р.* |
| 7811BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-006336 | 20 065 | 4 | 106 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 350 200 р.*368 200 р.* |
| 3068JBA KOBE | 14 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010983 | 19 201 | 3 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 376 500 р.*394 500 р.* |
| 3404JBA KOBE | 14 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-014819 | 17 243 | R | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 315 500 р.*333 500 р.* |
| 5713JBA KOBE | 14 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-011904 | 6 745 | 3 | 172 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 401 100 р.*419 100 р.* |
| 2607BDS KYUSHU
RANKED | 10 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-016001 | 5 450 | 4 | 166 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 396 500 р.*414 500 р.* |
| 5066BDS KANSAI
RANKED | 10 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-008728 | 10 261 | 3 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 378 000 р.*396 000 р.* |
| 7160JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-005869 | 20 274 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серебристый | 384 200 р.*402 200 р.* |
| 7210JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-015683 | 25 155 | 3 | 144 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серый | 379 500 р.*397 500 р.* |
| 5232BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-007708 | 8 432 | 3 | 146 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | зеленый | 381 100 р.*399 100 р.* |
| 5312JBA KOBE | 7 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002887 | 63 543 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 345 600 р.*363 600 р.* |
| 5081BDS KANSAI
RANKED | 3 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-014789 | 23 002 | 4 | 180 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 407 300 р.*425 300 р.* |
| 7383JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-009557 | 14 884 | 3 | 124 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 364 100 р.*382 100 р.* |
| 7412JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010138 | 7 159 | 3 | 212 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 432 000 р.*450 000 р.* |
| 7761BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-007959 | 22 280 | 4 | 102 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 347 100 р.*365 100 р.* |
| 5091JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-008332 | 21 188 | 3 | 222 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | бежевый | 439 700 р.*457 700 р.* |
| 5274JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-004351 | 14 245 | 3 | 124 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 364 100 р.*382 100 р.* |
| 7384JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-007956 | 11 325 | 3 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | коричневый | 333 300 р.*351 300 р.* |
| 8112JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-018530 | 49 134 | 2 | 98 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый, пурпурный | 344 100 р.*362 100 р.* |
| 2402AUCNET HYOGO | 26 октября 202316:10 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-004735 | 5 000 | 2 | 76 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | メッキ 色替 | 327 100 р.*345 100 р.* |
| 2975BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-018996 | 7 713 | 4 | 172 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 401 100 р.*419 100 р.* |