| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5024JBA KOBE | 17 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013994 | 9 264 | 3 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | бежевый | 360 200 р.*378 200 р.* |
| 1176JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012742 | 3 541 | 3 | 113 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 347 500 р.*365 500 р.* |
| 5080BDS KANSAI
RANKED | 13 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002503 | 10 864 | 3 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 355 700 р.*373 700 р.* |
| 5107BDS KANSAI
RANKED | 13 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010907 | 5 942 | 4 | 154 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 378 100 р.*396 100 р.* |
| 7253JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-018337 | 21 004 | 3 | 152 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 376 600 р.*394 600 р.* |
| 7467JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-004151 | 5 835 | 3 | 178 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | желтый | 395 900 р.*413 900 р.* |
| 7498JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-018014 | 6 375 | 3.5 | 236 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 439 100 р.*457 100 р.* |
| 7518JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013097 | 1 480 | 3 | 192 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 406 400 р.*424 400 р.* |
| 7644JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013813 | 37 855 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 337 900 р.*355 900 р.* |
| 7651JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-009853 | 16 167 | 3 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 360 200 р.*378 200 р.* |
| 7734JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010124 | 44 576 | 3 | 112 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 346 800 р.*364 800 р.* |
| 7749JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003420 | 22 318 | 3 | 152 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 376 600 р.*394 600 р.* |
| 8127JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-015692 | 16 309 | 3 | 152 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий, пурпурный | 376 600 р.*394 600 р.* |
| 2139AUCNET TOKYO | 12 октября 202312:40 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-017373 | 15 000 | 3 | 119 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 352 000 р.*370 000 р.* |
| 0439BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002358 | 13 903 | 4 | 120 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 352 700 р.*370 700 р.* |
| 2797BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-007678 | 22 783 | 4 | 188 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 403 400 р.*421 400 р.* |
| 7811BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-000946 | 6 021 | 4 | 110 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | зеленый | 345 300 р.*363 300 р.* |
| 7220JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003021 | 20 534 | 3 | 186 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 401 900 р.*419 900 р.* |
| 7239JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-015114 | 14 763 | 3 | 154 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 378 100 р.*396 100 р.* |
| 7293JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013388 | 7 648 | 3 | 120 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серебристый | 352 700 р.*370 700 р.* |
| 7567JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-011088 | 12 506 | 3 | 152 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 376 600 р.*394 600 р.* |
| 8193JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002440 | 23 125 | 2 | 142 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | зеленый | 369 100 р.*387 100 р.* |
| 0238BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-012639 | 9 731 | 4 | 210 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 419 800 р.*437 800 р.* |
| 0427BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013511 | 29 711 | 4 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 364 700 р.*382 700 р.* |
| 3307JBA KOBE | 3 октября 2023 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-003102 | 1 067 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 297 200 р.*315 200 р.* |