| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5116BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002990 | 5 413 | 4 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 373 400 р.*391 400 р.* |
| 3298JBA KOBE | 24 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-015649 | 3 168 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, золотистый | 336 300 р.*354 300 р.* |
| 5149JBA KOBE | 24 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010962 | 10 776 | 3 | 124 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | бежевый | 364 100 р.*382 100 р.* |
| 7141JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003619 | 25 557 | 3 | 122 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 362 600 р.*380 600 р.* |
| 7185JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013824 | 19 255 | 3 | 128 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 367 200 р.*385 200 р.* |
| 7384JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-018971 | 3 942 | 3 | 132 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 370 300 р.*388 300 р.* |
| 7504JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003063 | 5 111 | 3 | 114 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 356 400 р.*374 400 р.* |
| 2001AUCNET ISHIKAWA | 19 октября 202310:00 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-014203 | 9 000 | 3 | 242 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | синий | 455 100 р.*473 100 р.* |
| 2021AUCNET HIROSHIMA | 19 октября 202310:10 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012620 | 25 000 | 3 | 132 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 370 300 р.*388 300 р.* |
| 2459AUCNET HIROSHIMA | 19 октября 202314:40 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010505 | 0 | 3 | 200 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серый | 422 700 р.*440 700 р.* |
| 0172BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-016806 | 2 189 | 3 | 140 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 376 500 р.*394 500 р.* |
| 2673BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013056 | 6 458 | 3 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 344 100 р.*362 100 р.* |
| 5105BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002791 | 9 634 | 4 | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 371 800 р.*389 800 р.* |
| 5219BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-016300 | 6 243 | 4 | 160 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 391 900 р.*409 900 р.* |
| 7992BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-016183 | 15 917 | 4 | 176 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 404 200 р.*422 200 р.* |
| 3251JBA KOBE | 17 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003001 | 0 | 1 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 280 000 р.*298 000 р.* |
| 3312JBA KOBE | 17 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-008856 | 26 770 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 330 200 р.*348 200 р.* |
| 5024JBA KOBE | 17 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013994 | 9 264 | 3 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | бежевый | 368 700 р.*386 700 р.* |
| 1176JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012742 | 3 541 | 3 | 113 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 355 600 р.*373 600 р.* |
| 5080BDS KANSAI
RANKED | 13 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002503 | 10 864 | 3 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 364 100 р.*382 100 р.* |
| 5107BDS KANSAI
RANKED | 13 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010907 | 5 942 | 4 | 154 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 387 300 р.*405 300 р.* |
| 7253JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-018337 | 21 004 | 3 | 152 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 385 700 р.*403 700 р.* |
| 7467JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-004151 | 5 835 | 3 | 178 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | желтый | 405 800 р.*423 800 р.* |
| 7498JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-018014 | 6 375 | 3.5 | 236 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 450 500 р.*468 500 р.* |
| 7518JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013097 | 1 480 | 3 | 192 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 416 600 р.*434 600 р.* |