| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3400JBA KOBE | 21 мая 202412:50 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-012131 | 12 811 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 307 300 р.*325 300 р.* |
| 3405JBA KOBE | 21 мая 202413:01 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-012398 | 12 759 | 3 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 326 600 р.*344 600 р.* |
| 3411JBA KOBE | 21 мая 202413:03 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-008231 | 68 930 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 400 р.*311 400 р.* |
| 5295JBA KOBE | 21 мая 202412:21 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-017417 | 24 950 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 299 600 р.*317 600 р.* |
| 5331JBA KOBE | 21 мая 202412:36 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-003156 | 19 217 | 3 | 36 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 296 500 р.*314 500 р.* |
| 5023BDS KANSAI
RANKED | 17 мая 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-008316 | 330 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 291 800 р.*309 800 р.* |
| 5513BDS KANSAI
RANKED | 17 мая 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-005789 | 26 515 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 000 р.*316 000 р.* |
| 7118JBA YOKOHAMA | 17 мая 202411:33 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-010881 | 54 042 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 285 600 р.*303 600 р.* |
| 7225JBA YOKOHAMA | 17 мая 202412:10 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-005355 | 18 051 | 3 | 76 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 327 400 р.*345 400 р.* |
| 8281JBA YOKOHAMA | 17 мая 202412:46 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-010465 | 12 086 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 296 500 р.*314 500 р.* |
| 27AUCNET AICHI | 16 мая 202411:10 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-005648 | 51 000 | 3 | 42 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 301 100 р.*319 100 р.* |
| 4227AUCNET KANAGAWA | 16 мая 202413:40 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-012275 | 14 000 | 3 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 307 300 р.*325 300 р.* |
| 2782BDS KANTO
RANKED | 15 мая 2024 | YamahaMAXAM 250 TRIKE | | 250 | SG21JSG21J-002296 | 23 392 | 4 | 196 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 420 100 р.*438 100 р.* |
| 2979BDS KANTO
RANKED | 15 мая 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-007172 | 18 400 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 700 р.*323 700 р.* |
| 5075BDS KANTO
RANKED | 15 мая 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-007025 | 42 006 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 288 700 р.*306 700 р.* |
| 5301BDS KANTO
RANKED | 15 мая 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-010155 | 67 564 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 288 700 р.*306 700 р.* |
| 3003JBA KOBE | 14 мая 202411:00 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-005370 | 15 396 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 302 600 р.*320 600 р.* |
| 3009JBA KOBE | 14 мая 202411:02 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-011894 | 93 533 | 3 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 277 100 р.*295 100 р.* |
| 3249JBA KOBE | 14 мая 202412:32 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-001224 | 22 916 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 302 600 р.*320 600 р.* |
| 3374JBA KOBE | 14 мая 202413:03 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-001959 | 30 842 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 291 800 р.*309 800 р.* |
| 3413JBA KOBE | 14 мая 202413:15 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-017995 | 29 388 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 288 700 р.*306 700 р.* |
| 3466JBA KOBE | 14 мая 202413:26 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-002100 | 39 596 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 281 800 р.*299 800 р.* |
| 3468JBA KOBE | 14 мая 202413:26 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-011588 | 43 691 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 280 200 р.*298 200 р.* |
| 5393JBA KOBE | 14 мая 202413:00 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-012137 | 990 | 4 | 286 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 489 700 р.*507 700 р.* |
| 5176BDS KANSAI
RANKED | 10 мая 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-009570 | 45 332 | 4 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 500 р.*300 500 р.* |