| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3211JBA KOBE | 11 июня 202412:18 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-013310 | 35 344 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 304 600 р.*322 600 р.* |
| 3272JBA KOBE | 11 июня 202412:39 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-011927 | 0 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 271 000 р.*289 000 р.* |
| 3273JBA KOBE | 11 июня 202412:36 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-004576 | 36 277 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 400 р.*305 400 р.* |
| 3372JBA KOBE | 11 июня 202413:06 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-010213 | 31 137 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 294 400 р.*312 400 р.* |
| 3459JBA KOBE | 11 июня 202413:27 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-014936 | 43 999 | 3 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 800 р.*296 800 р.* |
| 5484BDS KANSAI
RANKED | 7 июня 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-000447 | 26 182 | 4 | 40 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 301 500 р.*319 500 р.* |
| 7180JBA YOKOHAMA | 7 июня 202412:04 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-009496 | 1 222 | 4 | 298 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серый | 503 200 р.*521 200 р.* |
| 7354JBA YOKOHAMA | 7 июня 202413:10 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-011249 | 35 764 | 3 | 48 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 307 700 р.*325 700 р.* |
| 4256AUCNET HYOGO | 6 июня 202414:10 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-003069 | 15 000 | 4 | 122 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | коричневый | 365 600 р.*383 600 р.* |
| 0264BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-014403 | 20 275 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 295 200 р.*313 200 р.* |
| 0409BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | YamahaMAXAM 250 TRIKE | | 250 | SG21JSG21J-005490 | 30 402 | 4 | 314 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 515 700 р.*533 700 р.* |
| 0567BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-001516 | 34 537 | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 306 200 р.*324 200 р.* |
| 7613BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-002593 | 28 033 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 500 р.*308 500 р.* |
| 8032BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-002452 | 26 369 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 303 000 р.*321 000 р.* |
| 3048JBA KOBE | 4 июня 202411:11 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-004513 | 55 022 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 279 600 р.*297 600 р.* |
| 3253JBA KOBE | 4 июня 202412:20 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-011232 | 37 316 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 700 р.*300 700 р.* |
| 3315JBA KOBE | 4 июня 202412:34 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-014125 | 25 703 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 307 700 р.*325 700 р.* |
| 3366JBA KOBE | 4 июня 202412:55 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-000985 | 68 549 | 3 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 800 р.*296 800 р.* |
| 3372JBA KOBE | 4 июня 202412:56 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-005243 | 55 741 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 288 200 р.*306 200 р.* |
| 3373JBA KOBE | 4 июня 202412:50 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-006747 | 19 889 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 310 900 р.*328 900 р.* |
| 3385JBA KOBE | 4 июня 202412:53 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-001517 | 18 899 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 274 100 р.*292 100 р.* |
| 5506BDS KANSAI
RANKED | 31 мая 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-002909 | 58 595 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 289 000 р.*307 000 р.* |
| 7167JBA YOKOHAMA | 31 мая 202411:59 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-003903 | 23 324 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 303 000 р.*321 000 р.* |
| 7533JBA YOKOHAMA | 31 мая 202414:02 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-003129 | 21 584 | 3 | 64 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 320 200 р.*338 200 р.* |
| 8093JBA YOKOHAMA | 31 мая 202411:33 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-001996 | 20 340 | 3 | 72 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 326 500 р.*344 500 р.* |