| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 8128JBA YOKOHAMA | 22 марта 202411:42 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-013333 | 28 071 | 3 | 36 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 296 200 р.*314 200 р.* |
| 8256JBA YOKOHAMA | 22 марта 202412:31 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-007604 | 34 952 | 3 | 40 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 299 300 р.*317 300 р.* |
| 8412JBA YOKOHAMA | 22 марта 202413:31 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-013492 | 4 443 | 3 | 52 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 308 600 р.*326 600 р.* |
| 8447JBA YOKOHAMA | 22 марта 202413:56 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-007815 | 34 641 | 3 | 42 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 300 900 р.*318 900 р.* |
| 121AUCNET OKINAWA | 21 марта 202411:50 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-005591 | 26 000 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 288 500 р.*306 500 р.* |
| 4115AUCNET YAMAGATA | 21 марта 202411:50 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-001905 | 13 000 | 1 | 16 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | チャイロ 色替 | 280 800 р.*298 800 р.* |
| 5371BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-013098 | 39 781 | 5 | 172 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 401 100 р.*419 100 р.* |
| 7856BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-008373 | 54 182 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 291 600 р.*309 600 р.* |
| 3255JBA KOBE | 19 марта 202412:26 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-005370 | 15 372 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 288 500 р.*306 500 р.* |
| 3375JBA KOBE | 19 марта 202412:51 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-011789 | 53 310 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 297 000 р.*315 000 р.* |
| 3406JBA KOBE | 19 марта 202413:06 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-004201 | 0 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 284 700 р.*302 700 р.* |
| 3407JBA KOBE | 19 марта 202412:59 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-013554 | 16 266 | 3 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 283 100 р.*301 100 р.* |
| 3492JBA KOBE | 19 марта 202413:29 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-000974 | 0 | 2 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 279 300 р.*297 300 р.* |
| 3963JBA KOBE | 19 марта 202414:17 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-000804 | 37 903 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 276 900 р.*294 900 р.* |
| 5523JBA KOBE | 19 марта 202413:27 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-007718 | 30 657 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 296 200 р.*314 200 р.* |
| 5533JBA KOBE | 19 марта 202413:30 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-012477 | 10 703 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 330 200 р.*348 200 р.* |
| 70014ARAI FUKUOKA | 19 марта 202410:11 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-004704 | 50 000 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 291 600 р.*309 600 р.* |
| 8386JBA YOKOHAMA | 15 марта 202413:30 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-004786 | 8 282 | 3 | 162 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 393 400 р.*411 400 р.* |
| 0434BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-012031 | 31 928 | 4 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 300 900 р.*318 900 р.* |
| 0554BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-012239 | 15 852 | 4 | 92 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | коричневый | 339 400 р.*357 400 р.* |
| 5151BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-010062 | 42 019 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 303 900 р.*321 900 р.* |
| 7956BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-009819 | 57 100 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 285 400 р.*303 400 р.* |
| 7975BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-004373 | 26 041 | 4 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 319 400 р.*337 400 р.* |
| 8010BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG21JSG21J-003849 | 24 757 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 100 р.*308 100 р.* |
| 3002JBA KOBE | 12 марта 202411:00 | YamahaMAXAM 250 | | 250 | SG17JSG17J-016819 | 51 116 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 700 р.*302 700 р.* |