| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7564JBA YOKOHAMA | 14 июля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9X60802138 | 18 110 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 291 500 р.*309 500 р.* |
| 3116JBA KOBE | 11 июля 2023 | SuzukiGN125 E | | 125 | NF41ANF41A-206891 | 16 607 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 200 р.*296 200 р.* |
| 3229JBA KOBE | 11 июля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9480813137 | 12 107 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 400 р.*302 400 р.* |
| 3231JBA KOBE | 11 июля 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N3E0004888 | 23 751 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 283 700 р.*301 700 р.* |
| 3464JBA KOBE | 11 июля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9990815144 | 39 860 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 291 500 р.*309 500 р.* |
| 5079JBA KOBE | 11 июля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9870828092 | 1 022 | 3 | 66 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 302 500 р.*320 500 р.* |
| 5503JBA KOBE | 11 июля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG92C0033100 | 3 054 | 4 | 162 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 377 700 р.*395 700 р.* |
| 80025ARAI BAYSIDE | 11 июля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9680818856 | 83 000 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 400 р.*284 400 р.* |
| 2535BDS KYUSHU
RANKED | 7 июля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG92D018209 | 4 647 | 4 | 88 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 319 700 р.*337 700 р.* |
| 2591BDS KYUSHU
RANKED | 7 июля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG90B000823 | 6 386 | 4 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 300 900 р.*318 900 р.* |
| 7057JBA YOKOHAMA | 7 июля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9090815906 | 32 657 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 300 900 р.*318 900 р.* |
| 7577JBA YOKOHAMA | 7 июля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG94A0815489 | 15 681 | 3 | 46 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 286 800 р.*304 800 р.* |
| 8183JBA YOKOHAMA | 7 июля 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N5E0004889 | 30 515 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 900 р.*307 900 р.* |
| 0491BDS KANTO
RANKED | 5 июля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG96C0029051 | 15 905 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 315 000 р.*333 000 р.* |
| 7654BDS KANTO
RANKED | 5 июля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9250802777 | 18 780 | 4 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 302 500 р.*320 500 р.* |
| 3138JBA KOBE | 4 июля 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N8C0000042 | 11 903 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 289 100 р.*307 100 р.* |
| 5089JBA KOBE | 4 июля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG91D0031579 | 5 530 | 3.5 | 144 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 363 600 р.*381 600 р.* |
| 5103JBA KOBE | 4 июля 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG98B0001041 | 4 440 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 305 600 р.*323 600 р.* |
| 1301JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG98J0009140 | 9 069 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 280 500 р.*298 500 р.* |
| 2558BDS KYUSHU
RANKED | 30 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG92K0006686 | 3 068 | 5 | 134 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 355 800 р.*373 800 р.* |
| 2620BDS KYUSHU
RANKED | 30 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9XG0001727 | 4 956 | 4 | 68 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 304 000 р.*322 000 р.* |
| 7477JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG95D0034212 | 2 986 | 3.5 | 162 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | красный | 377 700 р.*395 700 р.* |
| 8076JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | SuzukiGN125 | | 125 | PCJG9LC6PCJG96H0014993 | 6 806 | 3 | 74 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 308 700 р.*326 700 р.* |
| 8270JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG98H0014798 | 4 230 | 2 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 305 600 р.*323 600 р.* |
| 8271JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9590815612 | 6 142 | 2 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 297 800 р.*315 800 р.* |