| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7316JBA YOKOHAMA | 15 сентября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG95G0005927 | 9 973 | 3 | 124 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 347 900 р.*365 900 р.* |
| 7345JBA YOKOHAMA | 15 сентября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG98A0804186 | 8 520 | 3 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 319 700 р.*337 700 р.* |
| 7356JBA YOKOHAMA | 15 сентября 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2NXH0002382 | 2 228 | 4 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 371 500 р.*389 500 р.* |
| 7566JBA YOKOHAMA | 15 сентября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG95F0010124 | 3 356 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 319 700 р.*337 700 р.* |
| 132AUCNET SAPPORO | 14 сентября 202311:50 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9480811873 | 5 000 | 2 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 299 300 р.*317 300 р.* |
| 0415BDS KANTO
RANKED | 13 сентября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9XB0000263 | 31 148 | 4 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 330 700 р.*348 700 р.* |
| 0434BDS KANTO
RANKED | 13 сентября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9190815218 | 31 889 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 280 500 р.*298 500 р.* |
| 0462BDS KANTO
RANKED | 13 сентября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9690814985 | 2 083 | 4 | 130 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 352 600 р.*370 600 р.* |
| 2668BDS KANTO
RANKED | 13 сентября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9890815118 | 1 452 | 5 | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 355 800 р.*373 800 р.* |
| 2854BDS KANTO
RANKED | 13 сентября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG97A0813817 | 41 309 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 299 300 р.*317 300 р.* |
| 5453BDS KANTO
RANKED | 13 сентября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LP6PCJG9XK0008749 | 7 423 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 315 000 р.*333 000 р.* |
| 5343JBA KOBE | 12 сентября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG98H0012839 | 2 655 | 3.5 | 130 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 352 600 р.*370 600 р.* |
| 5466JBA KOBE | 12 сентября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG93M0008451 | 8 504 | 3 | 70 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 305 600 р.*323 600 р.* |
| 1166JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG97B0001628 | 16 486 | 2 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 277 400 р.*295 400 р.* |
| 1343JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9090813721 | 19 063 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 296 200 р.*314 200 р.* |
| 1356JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG92F0010856 | 28 822 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 280 500 р.*298 500 р.* |
| 2704BDS KYUSHU
RANKED | 8 сентября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG92A0811327 | 23 258 | 4 | 70 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 305 600 р.*323 600 р.* |
| 7490JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG99G0005090 | 6 379 | 3.5 | 144 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 363 600 р.*381 600 р.* |
| 2670BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG91K0006808 | 8 259 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 329 100 р.*347 100 р.* |
| 5393BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N3C0000028 | 18 041 | 5 | 126 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 349 500 р.*367 500 р.* |
| 3235JBA KOBE | 5 сентября 2023 | SuzukiGN125 | | 125 | PCJG9LC6PCJG91A0811352 | 13 259 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 274 200 р.*292 200 р.* |
| 5294JBA KOBE | 5 сентября 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N6D0001644 | 21 502 | 3 | 82 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 315 000 р.*333 000 р.* |
| 5511JBA KOBE | 5 сентября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG99F0008019 | 11 860 | 3 | 146 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 365 200 р.*383 200 р.* |
| 1261JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | SuzukiGN125 E | | 125 | NF41ANF41A-275409 | 55 540 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 900 р.*307 900 р.* |
| 2519BDS KYUSHU
RANKED | 1 сентября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9280818904 | 90 488 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 271 100 р.*289 100 р.* |