| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7241JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG99H0015071 | 34 285 | 3 | 68 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 304 000 р.*322 000 р.* |
| 7521JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG91G0008548 | 20 530 | 3 | 82 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 315 000 р.*333 000 р.* |
| 7539JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N3J0004593 | 18 367 | 4 | 106 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 333 800 р.*351 800 р.* |
| 7591JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG90F0010421 | 4 746 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 313 400 р.*331 400 р.* |
| 7964BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9870826844 | 22 238 | 4 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 285 200 р.*303 200 р.* |
| 5081JBA KOBE | 31 октября 2023 | SuzukiGN125 E | | 125 | NF41ANF41A-204606 | 13 815 | 3 | 92 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 322 900 р.*340 900 р.* |
| 1336JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N7G0001236 | 19 519 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 288 400 р.*306 400 р.* |
| 1548JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG94F0005674 | 7 657 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 000 р.*297 000 р.* |
| 2531BDS KYUSHU
RANKED | 27 октября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG90A0818065 | 29 315 | 4 | 58 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 296 200 р.*314 200 р.* |
| 5343BDS KANSAI
RANKED | 27 октября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG97G0008182 | 18 398 | 4 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 326 000 р.*344 000 р.* |
| 7173JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9790815868 | 14 638 | 3 | 112 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 338 500 р.*356 500 р.* |
| 7193JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG96F0010875 | 9 793 | 3 | 102 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 330 700 р.*348 700 р.* |
| 7435JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG94B0805773 | 10 536 | 2 | 56 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 294 600 р.*312 600 р.* |
| 8188JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N6D0008576 | 35 146 | 3 | 46 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 286 800 р.*304 800 р.* |
| 0235BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG96E0010096 | 35 914 | 4 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 302 500 р.*320 500 р.* |
| 3403JBA KOBE | 24 октября 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N1H0000102 | 29 335 | 3 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 308 000 р.*326 000 р.* |
| 5342JBA KOBE | 24 октября 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N1D0006458 | 6 678 | 3 | 120 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 344 800 р.*362 800 р.* |
| 5516JBA KOBE | 24 октября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG92C0032884 | 21 435 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 293 100 р.*311 100 р.* |
| 1042JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | SuzukiGN125 | | 125 | PCJG9LC6PCJG9580818752 | 3 899 | 2 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 277 400 р.*295 400 р.* |
| 1336JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9X70826828 | 969 | 2 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 100 р.*307 100 р.* |
| 5043BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG93M0008594 | 155 | 4 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 343 200 р.*361 200 р.* |
| 5106BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG99F0010143 | 13 001 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 318 100 р.*336 100 р.* |
| 5243BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9XJ0015697 | 15 673 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 322 900 р.*340 900 р.* |
| 7221JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG98G0008403 | 553 | 4.5 | 158 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 374 600 р.*392 600 р.* |
| 7670JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9XA0818011 | 26 198 | 3 | 76 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 310 300 р.*328 300 р.* |