| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5129BDS KANSAI
RANKED | 16 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG96N0007912 | 5 880 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 322 900 р.*340 900 р.* |
| 5153BDS KANSAI
RANKED | 16 июня 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N2E0005546 | 4 854 | 5 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 357 300 р.*375 300 р.* |
| 5268BDS KANSAI
RANKED | 16 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG95N005472 | 6 570 | 5 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 360 500 р.*378 500 р.* |
| 7030JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG99F0010837 | 11 576 | 4 | 126 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 349 500 р.*367 500 р.* |
| 8171JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG99H0009593 | 16 675 | 3 | 82 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 315 000 р.*333 000 р.* |
| 2019AUCNET OSAKA | 15 июня 202311:10 | SuzukiGN125 | | 125 | PCJG9LC6PCJG95D0034016 | 1 000 | 4 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 340 100 р.*358 100 р.* |
| 2026AUCNET OSAKA | 15 июня 202311:10 | SuzukiGN125 H | | 125 | NF41ANF41A-130323 | 16 000 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 324 400 р.*342 400 р.* |
| 2208AUCNET AICHI | 15 июня 202313:30 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG99E0010125 | 5 000 | 4 | 136 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 357 300 р.*375 300 р.* |
| 4286AUCNET ISHIKAWA | 15 июня 202314:40 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG98K0004361 | 1 000 | 5 | 146 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 365 200 р.*383 200 р.* |
| 7653BDS KANTO
RANKED | 14 июня 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N0F0003666 | 2 593 | 4 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 327 600 р.*345 600 р.* |
| 3114JBA KOBE | 13 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9990815760 | 20 865 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 284 400 р.*302 400 р.* |
| 3160JBA KOBE | 13 июня 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N6G0001227 | 53 325 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 271 100 р.*289 100 р.* |
| 3394JBA KOBE | 13 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG98F0007296 | 20 718 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 294 600 р.*312 600 р.* |
| 3415JBA KOBE | 13 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG96F0009600 | 52 285 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 271 100 р.*289 100 р.* |
| 5479JBA KOBE | 13 июня 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N2D0008073 | 6 200 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 283 700 р.*301 700 р.* |
| 5615JBA KOBE | 13 июня 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N5D0000016 | 170 | 4 | 148 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 366 800 р.*384 800 р.* |
| 70050ARAI FUKUOKA | 13 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG91K0006808 | 8 000 | 3 | 540 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 674 000 р.*692 000 р.* |
| 1158JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N7H0000699 | 60 327 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 200 р.*296 200 р.* |
| 1338JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG95H0009476 | 41 586 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 278 200 р.*296 200 р.* |
| 1551JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9X90815136 | 33 256 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 289 100 р.*307 100 р.* |
| 2649BDS KYUSHU
RANKED | 9 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG90C0026369 | 277 | 4 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 313 400 р.*331 400 р.* |
| 5431BDS KANSAI
RANKED | 9 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG91B0000961 | 2 343 | 5 | 138 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 358 900 р.*376 900 р.* |
| 7054JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG94B0000968 | 10 268 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 324 400 р.*342 400 р.* |
| 7114JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG99B0000299 | 4 240 | 3 | 78 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 311 900 р.*329 900 р.* |
| 7134JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG90J0012789 | 4 709 | 3.5 | 154 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 371 500 р.*389 500 р.* |