| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7564JBA YOKOHAMA | 25 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1006258 | 25 026 | 3 | 92 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 319 400 р.*337 400 р.* |
| 7694JBA YOKOHAMA | 25 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1000891 | 25 921 | 2 | 24 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 266 000 р.*284 000 р.* |
| 7716JBA YOKOHAMA | 25 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1012081 | 10 963 | 3 | 90 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 317 800 р.*335 800 р.* |
| 7811JBA YOKOHAMA | 25 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1021660 | 7 593 | 3 | 80 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 309 900 р.*327 900 р.* |
| 0165BDS KANTO
RANKED | 23 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1300976 | 42 046 | 3 | 46 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 283 300 р.*301 300 р.* |
| 2731BDS KANTO
RANKED | 23 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1005382 | 352 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 283 300 р.*301 300 р.* |
| 5019BDS KANTO
RANKED | 23 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1402389 | 28 676 | 4 | 152 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 366 400 р.*384 400 р.* |
| 3105JBA KOBE | 22 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1003753 | 29 702 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 284 900 р.*302 900 р.* |
| 3111JBA KOBE | 22 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1010104 | 0 | 2 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 281 700 р.*299 700 р.* |
| 3115JBA KOBE | 22 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1012754 | 7 612 | 2 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 295 100 р.*313 100 р.* |
| 3120JBA KOBE | 22 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1016468 | 17 202 | 2 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 259 800 р.*277 800 р.* |
| 3178JBA KOBE | 22 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1203885 | 6 014 | 2 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 298 200 р.*316 200 р.* |
| 5003JBA KOBE | 22 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1024265 | 13 242 | 3 | 96 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 322 500 р.*340 500 р.* |
| 5019JBA KOBE | 22 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1000357 | 5 146 | 3 | 72 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 303 700 р.*321 700 р.* |
| 5526JBA KOBE | 22 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1000807 | 9 833 | 3 | 122 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серебристый | 342 900 р.*360 900 р.* |
| 1096JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1015433 | 15 332 | 2 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 200 р.*305 200 р.* |
| 1332JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1001140 | 27 265 | 2 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 271 500 р.*289 500 р.* |
| 1574JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1104641 | 32 542 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 269 200 р.*287 200 р.* |
| 2519BDS KYUSHU
RANKED | 18 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1400030 | 5 302 | 4 | 136 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 353 800 р.*371 800 р.* |
| 5393BDS KANSAI
RANKED | 18 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1300715 | 21 753 | 3 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 311 500 р.*329 500 р.* |
| 7130JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1005603 | 17 817 | 2 | 34 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 273 900 р.*291 900 р.* |
| 7137JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1203604 | 9 045 | 3 | 154 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 368 000 р.*386 000 р.* |
| 7610JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1401520 | 51 058 | 3 | 56 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 291 100 р.*309 100 р.* |
| 0378BDS KANTO
RANKED | 16 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1024643 | 15 566 | 4 | 204 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 407 100 р.*425 100 р.* |
| 2611BDS KANTO
RANKED | 16 февраля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1402130 | 13 673 | 4 | 184 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 391 500 р.*409 500 р.* |