| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5460JBA KOBE | 5 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1600962 | 30 467 | 3 | 138 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 355 400 р.*373 400 р.* |
| 5471JBA KOBE | 5 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1019451 | 23 697 | 3 | 84 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 313 100 р.*331 100 р.* |
| 1677JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1020227 | 48 741 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 252 700 р.*270 700 р.* |
| 5419BDS KANSAI
RANKED | 1 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1006261 | 10 790 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 311 500 р.*329 500 р.* |
| 5466BDS KANSAI
RANKED | 1 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1201391 | 27 214 | 3 | 74 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 305 200 р.*323 200 р.* |
| 7177JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1014616 | 23 386 | 3 | 96 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 322 500 р.*340 500 р.* |
| 7487JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1201991 | 10 977 | 3 | 62 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 295 800 р.*313 800 р.* |
| 0236BDS KANTO
RANKED | 30 марта 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1022562 | 17 150 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 295 800 р.*313 800 р.* |
| 0408BDS KANTO
RANKED | 30 марта 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1201144 | 25 284 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 291 100 р.*309 100 р.* |
| 7559BDS KANTO
RANKED | 30 марта 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1600992 | 10 003 | 5 | 257 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 448 700 р.*466 700 р.* |
| 3494JBA KOBE | 29 марта 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1008444 | 31 950 | 3 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 303 700 р.*321 700 р.* |
| 3510JBA KOBE | 29 марта 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1010175 | 40 556 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 287 200 р.*305 200 р.* |
| 5010JBA KOBE | 29 марта 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1401163 | 13 001 | 3 | 122 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | синий | 342 900 р.*360 900 р.* |
| 1601JBA YOKOHAMA | 25 марта 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1019800 | 21 737 | 3 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 295 100 р.*313 100 р.* |
| 1765JBA YOKOHAMA | 25 марта 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1102989 | 2 280 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 262 100 р.*280 100 р.* |
| 7162JBA YOKOHAMA | 25 марта 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1203480 | 26 296 | 3 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 314 600 р.*332 600 р.* |
| 7909JBA YOKOHAMA | 25 марта 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1600390 | 35 794 | 3 | 76 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 306 800 р.*324 800 р.* |
| 5111BDS KANTO
RANKED | 23 марта 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1103261 | 17 170 | 4 | 170 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 380 500 р.*398 500 р.* |
| 7520BDS KANTO
RANKED | 23 марта 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1301050 | 17 222 | 4 | 178 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 386 800 р.*404 800 р.* |
| 3554JBA KOBE | 22 марта 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1008163 | 12 156 | 3 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 306 000 р.*324 000 р.* |
| 3716JBA KOBE | 22 марта 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1013788 | 24 676 | 3 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 304 500 р.*322 500 р.* |
| 5009JBA KOBE | 22 марта 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1402484 | 20 800 | 3 | 166 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | синий | 377 400 р.*395 400 р.* |
| 5349JBA KOBE | 22 марта 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1601296 | 19 527 | 3 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 316 200 р.*334 200 р.* |
| 5530JBA KOBE | 22 марта 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1022777 | 16 204 | 3 | 84 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 313 100 р.*331 100 р.* |
| 2596BDS KYUSHU
RANKED | 18 марта 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1006984 | 365 | 3 | 70 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 302 100 р.*320 100 р.* |