| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7334JBA YOKOHAMA | 14 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1015978 | 17 293 | 3 | 136 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 353 800 р.*371 800 р.* |
| 7376JBA YOKOHAMA | 14 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1402389 | 28 675 | 3 | 124 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 344 400 р.*362 400 р.* |
| 7399JBA YOKOHAMA | 14 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1200232 | 28 153 | 3 | 124 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 344 400 р.*362 400 р.* |
| 7464JBA YOKOHAMA | 14 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1000657 | 5 681 | 3 | 130 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 349 100 р.*367 100 р.* |
| 7709JBA YOKOHAMA | 14 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1204254 | 21 032 | 3 | 182 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серебристый | 389 900 р.*407 900 р.* |
| 7874JBA YOKOHAMA | 14 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1012943 | 20 966 | 3 | 42 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 280 200 р.*298 200 р.* |
| 0127BDS KANTO
RANKED | 12 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1600772 | 11 681 | 4 | 210 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 411 900 р.*429 900 р.* |
| 0181BDS KANTO
RANKED | 12 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1201500 | 10 922 | 4 | 92 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серебристый | 319 400 р.*337 400 р.* |
| 2613BDS KANTO
RANKED | 12 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1022347 | 15 815 | 4 | 102 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 327 200 р.*345 200 р.* |
| 3206JBA KOBE | 11 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1017403 | 38 393 | 3 | 77 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 307 600 р.*325 600 р.* |
| 5206JBA KOBE | 11 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1200842 | 22 665 | 2 | 70 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 302 100 р.*320 100 р.* |
| 5212JBA KOBE | 11 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1600641 | 23 110 | 3 | 192 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 397 700 р.*415 700 р.* |
| 5296JBA KOBE | 11 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1300594 | 39 565 | 3 | 100 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 325 600 р.*343 600 р.* |
| 1093JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1009647 | 15 446 | 2 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 285 600 р.*303 600 р.* |
| 1421JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1104659 | 31 571 | 3 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 299 800 р.*317 800 р.* |
| 1439JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1103853 | 20 275 | 3 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 200 р.*316 200 р.* |
| 7274JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1009258 | 27 961 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 299 000 р.*317 000 р.* |
| 7325JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1013299 | 17 333 | 2 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 294 300 р.*312 300 р.* |
| 7431JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1015210 | 11 590 | 3 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 314 600 р.*332 600 р.* |
| 7693JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1023950 | 13 996 | 3 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 297 400 р.*315 400 р.* |
| 2625BDS KYUSHU
RANKED | 29 декабря 2021 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1018 | 16 999 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 292 700 р.*310 700 р.* |
| 3123JBA KOBE | 28 декабря 2021 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1005592 | 17 491 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 302 100 р.*320 100 р.* |
| 3215JBA KOBE | 28 декабря 2021 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1021779 | 36 521 | 2 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 291 900 р.*309 900 р.* |
| 5028JBA KOBE | 28 декабря 2021 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1024421 | 3 250 | 3 | 128 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 347 600 р.*365 600 р.* |
| 5032JBA KOBE | 28 декабря 2021 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1402161 | 17 673 | 3 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 303 700 р.*321 700 р.* |