| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 295AUCNET TOKYO | 15 декабря 202213:10 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL3E0082710 | 5 000 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 309 500 р.*327 500 р.* |
| 5076BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH0D0006503 | 16 862 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 600 р.*302 600 р.* |
| 5083BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL7C0014553 | 51 781 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 287 700 р.*305 700 р.* |
| 7972BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA970196356 | 16 037 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 600 р.*316 600 р.* |
| 156AUCNET ARAI | 13 декабря 202210:18 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLG070000163 | 27 000 | 4 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 300 200 р.*318 200 р.* |
| 202AUCNET ARAI | 13 декабря 202210:25 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH9B0005637 | 29 000 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 700 р.*291 700 р.* |
| 3170JBA KOBE | 13 декабря 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL7D0011279 | 1 650 | 3 | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 600 р.*323 600 р.* |
| 3333JBA KOBE | 13 декабря 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLLXC0032318 | 9 214 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 318 900 р.*336 900 р.* |
| 5281JBA KOBE | 13 декабря 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000055577 | 5 990 | 3.5 | 130 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 351 700 р.*369 700 р.* |
| 1224JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH6C0009887 | 15 153 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 278 300 р.*296 300 р.* |
| 5266BDS KANSAI
RANKED | 9 декабря 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA360146762 | 20 868 | 3 | 42 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 283 000 р.*301 000 р.* |
| 7174JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL4C0018253 | 14 970 | 3 | 44 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 284 600 р.*302 600 р.* |
| 7772JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH5C0001876 | 18 740 | 3 | 68 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 303 300 р.*321 300 р.* |
| 7839JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL3E0082710 | 5 047 | 3 | 70 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 304 900 р.*322 900 р.* |
| 5111BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL7B0076369 | 7 921 | 4 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 304 900 р.*322 900 р.* |
| 234AUCNET ARAI | 6 декабря 202210:28 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL3E0082710 | 5 000 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 300 р.*307 300 р.* |
| 5406JBA KOBE | 6 декабря 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL3B0067958 | 19 255 | 3 | 48 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 287 700 р.*305 700 р.* |
| 7023JBA YOKOHAMA | 2 декабря 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL7F0007008 | 3 585 | 3 | 128 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 350 100 р.*368 100 р.* |
| 7360JBA YOKOHAMA | 2 декабря 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL7F0006926 | 10 976 | 4 | 108 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 334 500 р.*352 500 р.* |
| 705AUCNET Aucnet | 1 декабря 202212:00 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH8D0003137 | 9 000 | 4 | 116 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 340 700 р.*358 700 р.* |
| 7988BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL7B0075819 | 42 779 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 700 р.*305 700 р.* |
| 285AUCNET ARAI | 29 ноября 202210:34 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL3E0082710 | 5 000 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 292 400 р.*310 400 р.* |
| 3143JBA KOBE | 29 ноября 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA580128590 | 2 626 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 309 500 р.*327 500 р.* |
| 3320JBA KOBE | 29 ноября 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL8D0013364 | 21 423 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 311 100 р.*329 100 р.* |
| 1601JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH0B0004702 | 4 081 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 289 300 р.*307 300 р.* |