| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7164JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH290034035 | 13 122 | 3 | 48 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 299 700 р.*317 700 р.* |
| 1102AUCNET ARAI | 24 января 202310:47 | YamahaYBR125 SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT1J0020149 | 2 000 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 311 500 р.*329 500 р.* |
| 3094AUCNET ARAI | 24 января 202310:22 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLLXF0005821 | 4 000 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий, черный | 277 800 р.*295 800 р.* |
| 3152JBA KOBE | 24 января 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH0C0006662 | 12 058 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 303 100 р.*321 100 р.* |
| 3278JBA KOBE | 24 января 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLAX90116498 | 3 375 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 277 000 р.*295 000 р.* |
| 3394JBA KOBE | 24 января 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL8C0023553 | 13 278 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 500 р.*297 500 р.* |
| 3469JBA KOBE | 24 января 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA180127193 | 13 199 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 277 800 р.*295 800 р.* |
| 1140JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH6A0010449 | 18 936 | 2 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 290 500 р.*308 500 р.* |
| 7030JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA080126889 | 1 300 | 3 | 52 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 303 100 р.*321 100 р.* |
| 7055JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL2C0022415 | 8 109 | 3 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 303 100 р.*321 100 р.* |
| 7395JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL4B0083294 | 20 096 | 3 | 72 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 320 000 р.*338 000 р.* |
| 0266BDS KANTO
RANKED | 18 января 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL0J0003293 | 2 434 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 343 600 р.*361 600 р.* |
| 2023AUCNET OSAKA | 18 января 202311:10 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH6F0001115 | 6 000 | 3 | 86 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 331 800 р.*349 800 р.* |
| 2130AUCNET KANAGAWA | 18 января 202312:30 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL8B0079913 | 6 000 | 3 | 36 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 289 600 р.*307 600 р.* |
| 2194AUCNET FUKUI | 18 января 202313:20 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000055863 | 19 000 | 4 | 99 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 342 700 р.*360 700 р.* |
| 2731BDS KANTO
RANKED | 18 января 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL2F0006896 | 4 846 | 4 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 355 400 р.*373 400 р.* |
| 4105AUCNET TOKYO | 18 января 202312:20 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000055404 | 6 000 | 4 | 106 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 348 600 р.*366 600 р.* |
| 182AUCNET ARAI | 17 января 202310:22 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL7F0005789 | 4 000 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 314 900 р.*332 900 р.* |
| 189AUCNET ARAI | 17 января 202310:23 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLS6B0002996 | 8 000 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 301 400 р.*319 400 р.* |
| 264AUCNET ARAI | 17 января 202310:34 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA280126991 | 17 000 | 1 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 271 900 р.*289 900 р.* |
| 3136JBA KOBE | 17 января 2023 | YamahaYBR125 SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT3C0062759 | 30 973 | 3.5 | 99 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 342 700 р.*360 700 р.* |
| 3414JBA KOBE | 17 января 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH590032859 | 29 864 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 287 900 р.*305 900 р.* |
| 7532JBA YOKOHAMA | 13 января 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL4B0130193 | 4 198 | 3 | 62 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 311 500 р.*329 500 р.* |
| 7774JBA YOKOHAMA | 13 января 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000055404 | 5 598 | 3 | 70 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 318 300 р.*336 300 р.* |
| 428AUCNET KANAGAWA | 12 января 202311:00 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL8B0079913 | 6 000 | 3 | 44 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 296 400 р.*314 400 р.* |