| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3212JBA KOBE | 22 августа 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL7E0074738 | 41 710 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 000 р.*304 000 р.* |
| 3391JBA KOBE | 22 августа 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000055500 | 39 929 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 500 р.*308 500 р.* |
| 70073ARAI FUKUOKA | 22 августа 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLM5F0002432 | 15 000 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 276 900 р.*294 900 р.* |
| 1235JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL6B0078016 | 4 170 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 299 600 р.*317 600 р.* |
| 2881BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA480126790 | 24 289 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 284 400 р.*302 400 р.* |
| 2232AUCNET HIROSHIMA | 10 августа 202313:50 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL6B0064066 | 15 000 | 3 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 293 500 р.*311 500 р.* |
| 0360BDS KANTO
RANKED | 9 августа 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL0E0082681 | 8 819 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 000 р.*316 000 р.* |
| 3032BDS KANTO
RANKED | 9 августа 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL5F0006200 | 21 500 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 286 000 р.*304 000 р.* |
| 3133JBA KOBE | 8 августа 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL4F0007029 | 19 548 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 279 200 р.*297 200 р.* |
| 3219JBA KOBE | 8 августа 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000055881 | 29 918 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 285 200 р.*303 200 р.* |
| 5280JBA KOBE | 8 августа 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA990112071 | 18 342 | 3 | 36 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 273 900 р.*291 900 р.* |
| 2611BDS KYUSHU
RANKED | 4 августа 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA280128028 | 8 748 | 4 | 68 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 298 000 р.*316 000 р.* |
| 7417JBA YOKOHAMA | 4 августа 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA9A0050806 | 43 203 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 275 400 р.*293 400 р.* |
| 7419JBA YOKOHAMA | 4 августа 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL1C0033289 | 7 298 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 276 900 р.*294 900 р.* |
| 0378BDS KANTO
RANKED | 2 августа 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL6C0013409 | 15 871 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 279 900 р.*297 900 р.* |
| 2848BDS KANTO
RANKED | 2 августа 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH9B0007243 | 14 832 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 282 900 р.*300 900 р.* |
| 3364JBA KOBE | 1 августа 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH7C0003631 | 69 024 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 269 300 р.*287 300 р.* |
| 5140JBA KOBE | 1 августа 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA990115715 | 7 059 | 3 | 54 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 287 500 р.*305 500 р.* |
| 1453JBA YOKOHAMA | 28 июля 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | KE09LBPKE096060000529 | 13 731 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 280 700 р.*298 700 р.* |
| 1511JBA YOKOHAMA | 28 июля 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH990042438 | 23 278 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 265 600 р.*283 600 р.* |
| 5504BDS KANSAI
RANKED | 28 июля 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH3F0001220 | 35 092 | 4 | 42 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 278 400 р.*296 400 р.* |
| 7040JBA YOKOHAMA | 28 июля 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL1E0067204 | 7 906 | 3 | 76 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 304 100 р.*322 100 р.* |
| 7105JBA YOKOHAMA | 28 июля 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA390025623 | 32 502 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 269 300 р.*287 300 р.* |
| 8279JBA YOKOHAMA | 28 июля 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA190115000 | 2 793 | 3 | 122 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 338 900 р.*356 900 р.* |
| 3186JBA KOBE | 25 июля 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL9E0081237 | 5 502 | 3 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 700 р.*307 700 р.* |