| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5117JBA KOBE | 26 декабря 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLHXE0003013 | 8 734 | 3 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 283 900 р.*301 900 р.* |
| 7618JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaYBR125 SP | | 125 | PCJLLBPPCJLH6C0015057 | 7 860 | 3 | 48 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 282 400 р.*300 400 р.* |
| 2342AUCNET TOKYO | 21 декабря 202315:10 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000055652 | 12 000 | 4 | 82 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 308 000 р.*326 000 р.* |
| 4002AUCNET OSAKA | 21 декабря 202311:00 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH4C0012772 | 1 000 | 0 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 267 300 р.*285 300 р.* |
| 2772BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | YamahaYBR125 G | | 125 | PCJLLBPPCJLS1E0002733 | 31 848 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 300 400 р.*318 400 р.* |
| 3072JBA KOBE | 19 декабря 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLAX90115318 | 6 281 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 281 600 р.*299 600 р.* |
| 3108JBA KOBE | 19 декабря 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL5A0212285 | 13 144 | 3 | 59 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 290 600 р.*308 600 р.* |
| 3130JBA KOBE | 19 декабря 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL5E0084183 | 4 116 | 3 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 292 200 р.*310 200 р.* |
| 3260JBA KOBE | 19 декабря 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH8B0004589 | 34 162 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 258 300 р.*276 300 р.* |
| 3384JBA KOBE | 19 декабря 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA370195980 | 5 099 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 275 600 р.*293 600 р.* |
| 2642BDS KYUSHU
RANKED | 15 декабря 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLD560011681 | 20 048 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 400 р.*300 400 р.* |
| 5057BDS KANSAI
RANKED | 15 декабря 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA490207850 | 13 958 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 311 000 р.*329 000 р.* |
| 8145JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL0F0007027 | 878 | 5 | 106 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 326 000 р.*344 000 р.* |
| 8172JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH7C0003869 | 28 080 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 298 900 р.*316 900 р.* |
| 7845BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL7D0011556 | 4 329 | 5 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 304 900 р.*322 900 р.* |
| 3035JBA KOBE | 12 декабря 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | 5TS0ME15TS0K9E2018629 | 4 964 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 282 400 р.*300 400 р.* |
| 1098JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaYBR125 G | | 125 | PCJLLBPPCJLA790114918 | 0 | 2 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 277 100 р.*295 100 р.* |
| 1471JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaYBR125 SP | | 125 | PCJLLBPPCJLL5C0082818 | 24 091 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 291 400 р.*309 400 р.* |
| 2610BDS KYUSHU
RANKED | 8 декабря 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJALBPPCJA660145427 | 14 761 | 4 | 36 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 273 300 р.*291 300 р.* |
| 5082BDS KANSAI
RANKED | 8 декабря 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL5E0081106 | 16 757 | 4 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 301 900 р.*319 900 р.* |
| 5385BDS KANSAI
RANKED | 8 декабря 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA970196003 | 28 481 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 400 р.*297 400 р.* |
| 7655JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000055382 | 4 522 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 297 400 р.*315 400 р.* |
| 5327BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL7A0188300 | 30 259 | 4 | 54 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 286 900 р.*304 900 р.* |
| 3397JBA KOBE | 5 декабря 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000055652 | 12 258 | 2 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 600 р.*296 600 р.* |
| 5324JBA KOBE | 5 декабря 2023 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL3E0084554 | 14 272 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 279 400 р.*297 400 р.* |