| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1338JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-325487 | 9 047 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 800 р.*304 800 р.* |
| 1385JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-182318 | 29 428 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 272 200 р.*290 200 р.* |
| 1530JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-270362 | 21 010 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 267 600 р.*285 600 р.* |
| 2552BDS KYUSHU
RANKED | 6 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-105939 | 39 992 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 265 300 р.*283 300 р.* |
| 2709BDS KYUSHU
RANKED | 6 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-107226 | 43 033 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 268 400 р.*286 400 р.* |
| 7331JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-241532 | 20 408 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 269 900 р.*287 900 р.* |
| 4060AUCNET OSAKA | 5 октября 202311:30 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-347912 | 5 000 | 4 | 108 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 328 400 р.*346 400 р.* |
| 4072AUCNET OKINAWA | 5 октября 202311:40 | YamahaVOX Deluxe | | 50 | SA52JSA52J-003408 | 26 000 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 276 100 р.*294 100 р.* |
| 0346BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | YamahaVOX | 2010 | 50 | SA31JSA31J-325048 | 19 347 | 4 | 52 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 287 200 р.*305 200 р.* |
| 0368BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | YamahaVOX | 2013 | 50 | SA31JSA31J-347151 | 31 742 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 277 900 р.*295 900 р.* |
| 5005BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | YamahaVOX | 2016 | 50 | SA52JSA52J-001626 | 5 246 | 5 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 360 100 р.*378 100 р.* |
| 5382BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-325481 | 26 828 | 4 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 277 600 р.*295 600 р.* |
| 3273JBA KOBE | 3 октября 2023 | YamahaVOX | 2012 | 50 | SA31JSA31J-345551 | 8 819 | 3 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 300 200 р.*318 200 р.* |
| 3277JBA KOBE | 3 октября 2023 | YamahaVOX | 2013 | 50 | SA31JSA31J-348195 | 16 989 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 000 р.*292 000 р.* |
| 3282JBA KOBE | 3 октября 2023 | YamahaVOX | 2010 | 50 | SA31JSA31J-302551 | 34 038 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 273 400 р.*291 400 р.* |
| 3389JBA KOBE | 3 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-243263 | 23 963 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 266 800 р.*284 800 р.* |
| 5049JBA KOBE | 3 октября 2023 | YamahaVOX | 2014 | 50 | SA31JSA31J-353622 | 6 345 | 3 | 42 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серый | 284 700 р.*302 700 р.* |
| 1333JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | YamahaVOX | 2014 | 50 | SA31JSA31J-349323 | 19 381 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 278 500 р.*296 500 р.* |
| 1402JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | YamahaVOX | 2012 | 50 | SA31JSA31J-344844 | 27 232 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 200 р.*281 200 р.* |
| 2559BDS KYUSHU
RANKED | 29 сентября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-181419 | 25 840 | 4 | 44 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 279 100 р.*297 100 р.* |
| 5537BDS KANSAI
RANKED | 29 сентября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-270927 | 31 139 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 273 000 р.*291 000 р.* |
| 7558JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | YamahaVOX | 2016 | 50 | SA52JSA52J-005996 | 99 | 3.5 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | коричневый | 344 700 р.*362 700 р.* |
| 56AUCNET SHIZUOKA | 28 сентября 202311:20 | YamahaVOX Deluxe | 2016 | 50 | SA52JSA52J-001226 | 28 000 | 1 | 30 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 275 500 р.*293 500 р.* |
| 0299BDS KANTO
RANKED | 27 сентября 2023 | YamahaVOX | 2009 | 50 | SA31JSA31J-271320 | 41 941 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 278 000 р.*296 000 р.* |
| 5273BDS KANTO
RANKED | 27 сентября 2023 | YamahaVOX | 2006 | 50 | SA31JSA31J-103182 | 31 086 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 100 р.*297 100 р.* |