| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3356JBA KOBE | 7 ноября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-321868 | 33 501 | 3 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 265 500 р.*283 500 р.* |
| 5378JBA KOBE | 7 ноября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-106168 | 13 894 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 500 р.*292 500 р.* |
| 1037JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-162679 | 28 531 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 276 200 р.*294 200 р.* |
| 1395JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-242890 | 35 597 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 700 р.*291 700 р.* |
| 1432JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-322122 | 20 007 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 000 р.*300 000 р.* |
| 1433JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-105953 | 35 794 | 3 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 253 900 р.*271 900 р.* |
| 2511BDS KYUSHU
RANKED | 3 ноября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-343236 | 37 740 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 286 100 р.*304 100 р.* |
| 5134BDS KANSAI
RANKED | 3 ноября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-103957 | 7 012 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 277 800 р.*295 800 р.* |
| 7392JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-181316 | 16 104 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 281 100 р.*299 100 р.* |
| 7506JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-343179 | 29 440 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 284 400 р.*302 400 р.* |
| 75AUCNET SAPPORO | 2 ноября 202311:30 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-160170 | 13 000 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 284 400 р.*302 400 р.* |
| 3241JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-106967 | 43 231 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 276 200 р.*294 200 р.* |
| 3251JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-106825 | 32 650 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 276 200 р.*294 200 р.* |
| 3263JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-301106 | 22 026 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 280 300 р.*298 300 р.* |
| 3321JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-345809 | 23 808 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 400 р.*307 400 р.* |
| 3324JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-325527 | 43 272 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 500 р.*292 500 р.* |
| 5121JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA52JSA52J-003563 | 21 646 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 299 300 р.*317 300 р.* |
| 5164JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-241939 | 26 853 | 3 | 38 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 284 400 р.*302 400 р.* |
| 5362JBA KOBE | 31 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA52JSA52J-001199 | 18 001 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 297 600 р.*315 600 р.* |
| 1072JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-321765 | 26 479 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 100 р.*304 100 р.* |
| 1095JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-323846 | 26 542 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 276 200 р.*294 200 р.* |
| 1411JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-244300 | 19 575 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 267 100 р.*285 100 р.* |
| 1550JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-167475 | 13 171 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 000 р.*300 000 р.* |
| 5553BDS KANSAI
RANKED | 27 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-164375 | 15 046 | 4 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 289 400 р.*307 400 р.* |
| 7216JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | YamahaVOX | | 50 | SA31JSA31J-105252 | 1 127 | 3 | 106 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 340 500 р.*358 500 р.* |