| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5175JBA KOBE | 21 марта 2023 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-019165 | 2 520 | 3 | 148 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 382 100 р.*400 100 р.* |
| 5722JBA KOBE | 21 марта 2023 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-010825 | 17 300 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 337 900 р.*355 900 р.* |
| 5773JBA KOBE | 21 марта 2023 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-003790 | 7 837 | 3 | 98 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 324 000 р.*342 000 р.* |
| 5149BDS KANSAI
RANKED | 17 марта 2023 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-010482 | 122 | 3 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 346 800 р.*364 800 р.* |
| 5162BDS KANSAI
RANKED | 17 марта 2023 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013138 | 6 412 | 4 | 158 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 381 000 р.*399 000 р.* |
| 5234BDS KANSAI
RANKED | 17 марта 2023 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-012457 | 3 321 | 4 | 192 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 406 400 р.*424 400 р.* |
| 7052JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-005320 | 8 068 | 3 | 152 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 364 200 р.*382 200 р.* |
| 7163JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-016102 | 18 677 | 3 | 126 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 357 200 р.*375 200 р.* |
| 2697BDS KANTO
RANKED | 15 марта 2023 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014389 | 7 272 | 4 | 148 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 373 600 р.*391 600 р.* |
| 5329JBA KOBE | 14 марта 2023 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-001102 | 9 919 | 3 | 124 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 343 400 р.*361 400 р.* |
| 5689JBA KOBE | 14 марта 2023 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-017967 | 12 766 | 4 | 458 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 612 900 р.*630 900 р.* |
| 1528JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-008950 | 177 | 3.5 | 147 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 372 900 р.*390 900 р.* |
| 2616BDS KYUSHU
RANKED | 10 марта 2023 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-018951 | 21 517 | 4 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 376 100 р.*394 100 р.* |
| 7326JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-005554 | 6 205 | 3 | 154 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 365 700 р.*383 700 р.* |
| 8029JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-009042 | 16 652 | 3 | 164 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 385 500 р.*403 500 р.* |
| 0403BDS KANTO
RANKED | 8 марта 2023 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-016442 | 39 504 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 339 300 р.*357 300 р.* |
| 0476BDS KANTO
RANKED | 8 марта 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002463 | 4 091 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 331 900 р.*349 900 р.* |
| 7787BDS KANTO
RANKED | 8 марта 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013088 | 15 347 | 4 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 331 900 р.*349 900 р.* |
| 3214JBA KOBE | 7 марта 2023 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-016943 | 78 694 | 3 | 109 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 353 000 р.*371 000 р.* |
| 3344JBA KOBE | 7 марта 2023 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-009317 | 21 502 | 3 | 95 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 334 100 р.*352 100 р.* |
| 5267JBA KOBE | 7 марта 2023 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-007158 | 35 197 | 3 | 104 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 340 800 р.*358 800 р.* |
| 5482JBA KOBE | 7 марта 2023 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-011562 | 86 071 | 3 | 78 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 321 500 р.*339 500 р.* |
| 5726JBA KOBE | 7 марта 2023 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013138 | 6 412 | 3 | 120 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 352 700 р.*370 700 р.* |
| 5736JBA KOBE | 7 марта 2023 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-015798 | 8 299 | 4 | 252 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 451 000 р.*469 000 р.* |
| 5099BDS KANSAI
RANKED | 3 марта 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-016350 | 7 347 | 4 | 160 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 382 500 р.*400 500 р.* |