| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 362AUCNET AICHI | 6 апреля 202314:30 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-005100 | 11 000 | 2 | 168 000 ¥168 000 ¥ | SOLD | グリーン 色替 | 376 100 р.*394 100 р.* |
| 3146JBA KOBE | 4 апреля 2023 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-008416 | 4 258 | 2 | 99 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 337 100 р.*355 100 р.* |
| 5636JBA KOBE | 4 апреля 2023 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-018390 | 6 775 | 3 | 196 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 417 800 р.*435 800 р.* |
| 5680JBA KOBE | 4 апреля 2023 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-015403 | 41 734 | 3 | 92 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 331 900 р.*349 900 р.* |
| 5517BDS KANSAI
RANKED | 31 марта 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012705 | 9 789 | 4 | 150 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 375 100 р.*393 100 р.* |
| 7598JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-009066 | 7 075 | 3 | 120 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 352 700 р.*370 700 р.* |
| 2021AUCNET ISHIKAWA | 30 марта 202311:10 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-004579 | 1 000 | 3 | 104 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | желтый | 328 500 р.*346 500 р.* |
| 8048BDS KANTO
RANKED | 29 марта 2023 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-007819 | 2 895 | 4 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 336 400 р.*354 400 р.* |
| 3026ARAI BAYSIDE | 28 марта 2023 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-004227 | 10 000 | 2 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 289 700 р.*307 700 р.* |
| 5300JBA KOBE | 28 марта 2023 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-004712 | 13 149 | 3 | 74 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | желтый | 306 100 р.*324 100 р.* |
| 5353JBA KOBE | 28 марта 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013918 | 32 456 | 3 | 110 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 345 300 р.*363 300 р.* |
| 5431JBA KOBE | 28 марта 2023 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-016424 | 12 483 | 3 | 128 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 358 700 р.*376 700 р.* |
| 5972JBA KOBE | 28 марта 2023 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-009752 | 6 251 | 3 | 90 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 330 400 р.*348 400 р.* |
| 1632JBA YOKOHAMA | 24 марта 2023 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-008491 | 0 | 2 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 309 600 р.*327 600 р.* |
| 2581BDS KYUSHU
RANKED | 24 марта 2023 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-000503 | 36 285 | 3 | 100 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 325 500 р.*343 500 р.* |
| 7203JBA YOKOHAMA | 24 марта 2023 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-007590 | 27 448 | 3 | 94 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 333 400 р.*351 400 р.* |
| 127AUCNET OKINAWA | 23 марта 202311:50 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-015403 | 42 000 | 1 | 50 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 300 600 р.*318 600 р.* |
| 346AUCNET OKINAWA | 23 марта 202314:20 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012377 | 16 000 | 3 | 140 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 367 600 р.*385 600 р.* |
| 0321BDS KANTO
RANKED | 22 марта 2023 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002463 | 4 091 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 309 600 р.*327 600 р.* |
| 2800BDS KANTO
RANKED | 22 марта 2023 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-014655 | 10 235 | 4 | 274 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 467 400 р.*485 400 р.* |
| 2999BDS KANTO
RANKED | 22 марта 2023 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-007663 | 330 | 3 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, пурпурный | 343 800 р.*361 800 р.* |
| 5247BDS KANTO
RANKED | 22 марта 2023 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-017742 | 3 470 | 4 | 300 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 495 200 р.*513 200 р.* |
| 5335BDS KANTO
RANKED | 22 марта 2023 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-002228 | 15 222 | 3 | 150 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 362 700 р.*380 700 р.* |
| 3016JBA KOBE | 21 марта 2023 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-004004 | 14 505 | 2 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 316 500 р.*334 500 р.* |
| 5098JBA KOBE | 21 марта 2023 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-018870 | 30 001 | 3 | 104 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 349 300 р.*367 300 р.* |