| 5449JBA KOBE | 22 октября 202413:25 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-016420 | 1 424 | 3 | 120 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серый | 341 500 р.*359 500 р.* |
| 5451JBA KOBE | 22 октября 202413:26 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-035086 | 11 907 | 3 | 72 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 304 400 р.*322 400 р.* |
| 2539BDS KYUSHU
RANKED | 18 октября 2024Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-009852 | 51 713 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 326 000 р.*344 000 р.* |
| 2575BDS KYUSHU
RANKED | 18 октября 2024Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-021320 | 29 404 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 312 200 р.*330 200 р.* |
| 7022JBA YOKOHAMA | 18 октября 202411:08 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-054501 | 1 626 | 3 | 106 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | коричневый | 330 700 р.*348 700 р.* |
| 7380JBA YOKOHAMA | 18 октября 202413:24 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-069891 | 10 474 | R | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 400 р.*302 400 р.* |
| 7573JBA YOKOHAMA | 18 октября 202414:05 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-023440 | 16 146 | 3 | 138 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 355 300 р.*373 300 р.* |
| 7601JBA YOKOHAMA | 18 октября 202414:15 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-004560 | 0 | 3 | 64 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 298 300 р.*316 300 р.* |
| 8114JBA YOKOHAMA | 18 октября 202411:46 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-005943 | 17 821 | 3 | 174 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 383 100 р.*401 100 р.* |
| 8385JBA YOKOHAMA | 18 октября 202413:10 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-002951 | 4 388 | R | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 400 р.*302 400 р.* |
| 8387JBA YOKOHAMA | 18 октября 202413:11 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-070347 | 19 644 | R | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 273 600 р.*291 600 р.* |
| 8032BDS KANTO
RANKED | 16 октября 2024Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-005665 | 40 186 | 4 | 78 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 309 100 р.*327 100 р.* |
| 3058JBA KOBE | 15 октября 202411:21 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-066154 | 2 778 | 3 | 83 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 312 900 р.*330 900 р.* |
| 3094JBA KOBE | 15 октября 202411:33 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-003071 | 0 | 2 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 272 800 р.*290 800 р.* |
| 5150JBA KOBE | 15 октября 202411:40 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-000067 | 596 | 3 | 122 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 343 000 р.*361 000 р.* |
| 5194JBA KOBE | 15 октября 202411:54 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-028049 | 16 011 | 3 | 110 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 333 700 р.*351 700 р.* |
| 2557BDS KYUSHU
RANKED | 11 октября 2024Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-022980 | 22 851 | 4 | 164 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 375 400 р.*393 400 р.* |
| 7165JBA YOKOHAMA | 11 октября 202411:53 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-048060 | 3 009 | 3 | 152 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 366 100 р.*384 100 р.* |
| 8375JBA YOKOHAMA | 11 октября 202413:11 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-016058 | 8 549 | 3 | 188 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 393 900 р.*411 900 р.* |
| 8376JBA YOKOHAMA | 11 октября 202413:06 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-058481 | 4 807 | R | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 310 600 р.*328 600 р.* |
| 144AUCNET SAPPORO | 10 октября 202412:00 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-025054 | 18 000 | 2 | 96 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 323 000 р.*341 000 р.* |
| 0438BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-009186 | 1 545 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 316 800 р.*334 800 р.* |
| 0443BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-055237 | 4 612 | 4 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 321 400 р.*339 400 р.* |
| 5207BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-003535 | 2 389 | 4 | 164 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 375 400 р.*393 400 р.* |
| 7740BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-003213 | 19 836 | 4 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 330 700 р.*348 700 р.* |