| 2812BDS KANTO
RANKED | 6 ноября 2024Auction End | YamahaTW200 | | 200 | アイ5182271アイ | 20 149 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 319 900 р.*337 900 р.* |
| 5292JBA KOBE | 5 ноября 202412:41 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-028573 | 353 | 3 | 130 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 349 200 р.*367 200 р.* |
| 5326JBA KOBE | 5 ноября 202412:51 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-018016 | 4 133 | 3 | 98 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 324 500 р.*342 500 р.* |
| 5336JBA KOBE | 5 ноября 202412:54 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-018850 | 5 203 | 3 | 122 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 343 000 р.*361 000 р.* |
| 5497JBA KOBE | 5 ноября 202413:46 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-067961 | 4 442 | 3 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 302 900 р.*320 900 р.* |
| 5290BDS KANSAI
RANKED | 1 ноября 2024Auction End | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-001879 | 10 353 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | золотой | 332 200 р.*350 200 р.* |
| 7011JBA YOKOHAMA | 1 ноября 202411:04 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-015253 | 874 | 3 | 136 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 353 800 р.*371 800 р.* |
| 7647JBA YOKOHAMA | 1 ноября 202414:36 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-009339 | 2 999 | 3 | 134 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серый | 352 300 р.*370 300 р.* |
| 7648JBA YOKOHAMA | 1 ноября 202414:27 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-001482 | 3 680 | 3 | 118 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 339 900 р.*357 900 р.* |
| 8185JBA YOKOHAMA | 1 ноября 202412:07 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-016176 | 23 472 | 3 | 112 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 335 300 р.*353 300 р.* |
| 0202BDS KANTO
RANKED | 30 октября 2024Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-014184 | 12 345 | 3 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 329 100 р.*347 100 р.* |
| 0387BDS KANTO
RANKED | 30 октября 2024Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-027924 | 13 385 | 4 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 330 700 р.*348 700 р.* |
| 2684BDS KANTO
RANKED | 30 октября 2024Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-014220 | 348 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 332 200 р.*350 200 р.* |
| 3435JBA KOBE | 29 октября 202413:20 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-017120 | 32 049 | 3 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 343 000 р.*361 000 р.* |
| 89012ARAI BAYSIDE | 29 октября 202410:27 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-048951 | 12 000 | 0 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | トリコロール 色替 | 268 200 р.*286 200 р.* |
| 5198BDS KANSAI
RANKED | 25 октября 2024Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-020250 | 299 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 332 200 р.*350 200 р.* |
| 5200BDS KANSAI
RANKED | 25 октября 2024Auction End | YamahaTW200 TRIKE Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-003529 | 9 647 | 4 | 176 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 384 600 р.*402 600 р.* |
| 5964BDS KANSAI
RANKED | 25 октября 2024Auction End | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-033293 | 7 798 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 316 800 р.*334 800 р.* |
| 7264JBA YOKOHAMA | 25 октября 202412:35 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-015631 | 16 760 | 3 | 90 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 318 300 р.*336 300 р.* |
| 8013JBA YOKOHAMA | 25 октября 202411:04 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-003637 | 8 293 | 3 | 148 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | золотистый | 363 000 р.*381 000 р.* |
| 8033JBA YOKOHAMA | 25 октября 202411:10 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-001081 | 17 481 | 3 | 104 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 329 100 р.*347 100 р.* |
| 8088JBA YOKOHAMA | 25 октября 202411:35 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-029019 | 22 297 | 3 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 313 700 р.*331 700 р.* |
| 4380AUCNET GUNMA | 24 октября 2024 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-004673 | 0 | 4 | 174 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 383 100 р.*401 100 р.* |
| 7963BDS KANTO
RANKED | 23 октября 2024Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-001360 | 10 024 | 3 | 98 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | желтый | 324 500 р.*342 500 р.* |
| 3291JBA KOBE | 22 октября 202412:46 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-060031 | 8 394 | 2 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 296 000 р.*314 000 р.* |