| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7320JBA YOKOHAMA | 31 мая 202412:42 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-063741 | 31 182 | 2 | 64 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 312 000 р.*330 000 р.* |
| 8150JBA YOKOHAMA | 31 мая 202411:54 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-070297 | 9 246 | 3 | 150 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 384 000 р.*402 000 р.* |
| 8267JBA YOKOHAMA | 31 мая 202412:44 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-006429 | 31 446 | 3 | 120 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 358 900 р.*376 900 р.* |
| 8400JBA YOKOHAMA | 31 мая 202413:38 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-014528 | 1 935 | 2 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | желтый | 308 700 р.*326 700 р.* |
| 0373BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-016002 | 1 495 | 4 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 337 100 р.*355 100 р.* |
| 0374BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-047125 | 2 206 | 4 | 148 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 382 300 р.*400 300 р.* |
| 2734BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-020630 | 2 169 | 4 | 196 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 422 500 р.*440 500 р.* |
| 2955BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-014853 | 4 582 | 3 | 162 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 394 100 р.*412 100 р.* |
| 7679BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-028135 | 14 481 | 4 | 94 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 337 100 р.*355 100 р.* |
| 7881BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-005618 | 1 320 | 4 | 102 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | желтый | 343 800 р.*361 800 р.* |
| 3359JBA KOBE | 28 мая 202413:04 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-035298 | 19 781 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 301 200 р.*319 200 р.* |
| 5016JBA KOBE | 28 мая 202411:04 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-018992 | 12 001 | 3 | 84 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 328 800 р.*346 800 р.* |
| 5061JBA KOBE | 28 мая 202411:17 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-007478 | 8 359 | 3 | 106 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 347 200 р.*365 200 р.* |
| 5112JBA KOBE | 28 мая 202411:32 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-014129 | 2 966 | 3 | 88 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 332 100 р.*350 100 р.* |
| 5142JBA KOBE | 28 мая 202411:42 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-001084 | 40 567 | 3 | 108 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 348 900 р.*366 900 р.* |
| 5367JBA KOBE | 28 мая 202412:53 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-024631 | 20 | 3 | 180 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 409 100 р.*427 100 р.* |
| 5608JBA KOBE | 28 мая 202414:08 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-022239 | 7 055 | 3 | 76 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 322 100 р.*340 100 р.* |
| 5132BDS KANSAI
RANKED | 24 мая 2024 | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-007724 | 31 652 | 4 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 347 200 р.*365 200 р.* |
| 7063JBA YOKOHAMA | 24 мая 202411:18 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-008008 | 2 337 | 3 | 70 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 317 100 р.*335 100 р.* |
| 7156JBA YOKOHAMA | 24 мая 202411:50 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-021660 | 19 009 | 3 | 102 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 343 800 р.*361 800 р.* |
| 7223JBA YOKOHAMA | 24 мая 202412:07 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-000557 | 16 532 | 3 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 317 100 р.*335 100 р.* |
| 7249JBA YOKOHAMA | 24 мая 202412:16 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-060008 | 14 013 | 3 | 62 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 310 400 р.*328 400 р.* |
| 7313JBA YOKOHAMA | 24 мая 202412:33 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-023245 | 30 730 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 325 400 р.*343 400 р.* |
| 7415JBA YOKOHAMA | 24 мая 202413:06 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-041455 | 11 376 | 3 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 300 300 р.*318 300 р.* |
| 7544JBA YOKOHAMA | 24 мая 202414:08 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-025695 | 9 903 | 3 | 68 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 315 400 р.*333 400 р.* |