| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7220JBA YOKOHAMA | 26 июля 202412:18 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-028784 | 8 273 | 3 | 84 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | коричневый | 328 800 р.*346 800 р.* |
| 8116JBA YOKOHAMA | 26 июля 202411:33 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-003951 | 3 276 | 3 | 158 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 390 700 р.*408 700 р.* |
| 8133JBA YOKOHAMA | 26 июля 202411:42 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-019706 | 2 069 | 3 | 92 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 335 500 р.*353 500 р.* |
| 8197JBA YOKOHAMA | 26 июля 202412:07 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-047033 | 14 289 | 3 | 74 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 320 400 р.*338 400 р.* |
| 8321JBA YOKOHAMA | 26 июля 202412:51 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-042446 | 8 287 | 3 | 84 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 328 800 р.*346 800 р.* |
| 365AUCNET HYOGO | 25 июля 202414:20 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-067547 | 8 000 | 4 | 180 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 409 100 р.*427 100 р.* |
| 2838BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-027413 | 13 705 | 3 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 345 500 р.*363 500 р.* |
| 2847BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-013610 | 20 083 | 4 | 80 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 325 400 р.*343 400 р.* |
| 5162BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-021460 | 25 788 | 4 | 112 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 352 200 р.*370 200 р.* |
| 5215BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-002501 | 11 743 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 325 400 р.*343 400 р.* |
| 7829BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-018885 | 1 192 | 4 | 188 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, золотой | 415 800 р.*433 800 р.* |
| 3328JBA KOBE | 23 июля 202412:50 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-004710 | 903 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 317 100 р.*335 100 р.* |
| 7098JBA YOKOHAMA | 19 июля 202411:35 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-018086 | 11 114 | 3 | 122 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 360 600 р.*378 600 р.* |
| 8080JBA YOKOHAMA | 19 июля 202411:27 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-020364 | 28 957 | 3 | 90 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 333 800 р.*351 800 р.* |
| 8229JBA YOKOHAMA | 19 июля 202412:24 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-048710 | 544 | 3 | 126 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 363 900 р.*381 900 р.* |
| 8332JBA YOKOHAMA | 19 июля 202412:55 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-018038 | 7 250 | 3 | 182 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий | 410 800 р.*428 800 р.* |
| 2377AUCNET AICHI | 18 июля 202414:00 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-028753 | 13 000 | 3 | 126 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 363 900 р.*381 900 р.* |
| 2392AUCNET GUNMA | 18 июля 202414:00 | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-011184 | 15 000 | 3 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | シロ 色替 | 330 500 р.*348 500 р.* |
| 798AUCNET MIYAGI | 18 июля 202416:30 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-011585 | 4 000 | 3 | 118 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 357 200 р.*375 200 р.* |
| 0301BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-011609 | 0 | 3 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 352 200 р.*370 200 р.* |
| 3024BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-019518 | 1 129 | 3 | 104 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 345 500 р.*363 500 р.* |
| 5366BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | YamahaTW200 | | 200 | 2JL2JL-002100 | 18 162 | 3 | 70 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 317 100 р.*335 100 р.* |
| 3299JBA KOBE | 16 июля 202412:36 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-002121 | 1 722 | 2 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 311 200 р.*329 200 р.* |
| 5041JBA KOBE | 16 июля 202411:12 | YamahaTW200 | | 200 | DG07JDG07J-008316 | 21 884 | 3 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | бежевый | 358 900 р.*376 900 р.* |
| 5146BDS KANSAI
RANKED | 12 июля 2024Auction End | YamahaTW200 Gen.2 | | 200 | DG07JDG07J-003510 | 465 | 4 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 375 600 р.*393 600 р.* |