| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3109JBA KOBE | 9 января 202400:00 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SEK1JSEK1J-001614 | 5 094 | 3 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 333 400 р.*351 400 р.* |
| 3123JBA KOBE | 9 января 202400:00 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-006679 | 48 847 | 2 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 272 600 р.*290 600 р.* |
| 5501JBA KOBE | 9 января 202400:00 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-006703 | 15 658 | 3 | 108 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 331 900 р.*349 900 р.* |
| 5589JBA KOBE | 9 января 202400:00 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-004563 | 55 979 | 3 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 294 900 р.*312 900 р.* |
| 1112JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-008997 | 9 265 | 3 | 97 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 323 400 р.*341 400 р.* |
| 7275JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-004377 | 14 584 | 3 | 152 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 365 700 р.*383 700 р.* |
| 5069BDS KANTO
RANKED | 27 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 A | | 125 | SEC1JSEC1J-001512 | 10 764 | 5 | 190 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | зеленый | 395 000 р.*413 000 р.* |
| 7725BDS KANTO
RANKED | 27 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 A | | 125 | SEC1JSEC1J-005574 | 13 710 | 5 | 170 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 379 600 р.*397 600 р.* |
| 3422JBA KOBE | 26 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-003131 | 21 632 | 2 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 274 100 р.*292 100 р.* |
| 5292JBA KOBE | 26 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-003775 | 8 490 | 3 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 353 400 р.*371 400 р.* |
| 5457JBA KOBE | 26 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-004329 | 32 756 | 3 | 90 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 318 000 р.*336 000 р.* |
| 5562JBA KOBE | 26 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-006752 | 21 804 | 3.5 | 96 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 322 600 р.*340 600 р.* |
| 1225JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SEC1JSEC1J-001178 | 19 940 | 1 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 281 800 р.*299 800 р.* |
| 2658BDS KYUSHU
RANKED | 22 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE78MLESE781111004189 | 10 849 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 294 900 р.*312 900 р.* |
| 5141BDS KANSAI
RANKED | 22 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-009172 | 46 780 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 290 300 р.*308 300 р.* |
| 5217BDS KANSAI
RANKED | 22 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-003149 | 37 295 | 4 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 325 700 р.*343 700 р.* |
| 7458JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-046580 | 7 188 | 3 | 262 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 450 400 р.*468 400 р.* |
| 7464JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SEC1JSEC1J-002135 | 43 687 | 3 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 313 400 р.*331 400 р.* |
| 8059JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SEC1JSEC1J-002711 | 19 472 | 3 | 170 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 379 600 р.*397 600 р.* |
| 8179JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-007310 | 35 954 | 3 | 98 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 324 200 р.*342 200 р.* |
| 8216JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-006363 | 0 | 2 | 20 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 264 100 р.*282 100 р.* |
| 2238AUCNET FUKUI | 21 декабря 202313:50 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SA01JSA01J-002377 | 1 000 | 4 | 220 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | матово-серый | 418 100 р.*436 100 р.* |
| 341AUCNET SAITAMA | 21 декабря 202313:40 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-008318 | 2 000 | 4 | 166 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 376 500 р.*394 500 р.* |
| 4455AUCNET NAGANO | 21 декабря 202316:40 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-004959 | 18 000 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 287 200 р.*305 200 р.* |
| 0435BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-006046 | 75 221 | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 100 р.*302 100 р.* |