| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7487JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SEC1JSEC1J-001019 | 1 640 | 4.5 | 250 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 430 400 р.*448 400 р.* |
| 7716JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-007617 | 0 | 3 | 72 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 298 100 р.*316 100 р.* |
| 2071AUCNET KANAGAWA | 11 января 202411:50 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-010288 | 19 000 | 3 | 112 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 327 800 р.*345 800 р.* |
| 7693BDS KANTO
RANKED | 10 января 2024 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-006046 | 75 222 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 200 р.*307 200 р.* |
| 7838BDS KANTO
RANKED | 10 января 2024 | YamahaTRICITY 125 A | | 125 | SEC1JSEC1J-001164 | 6 801 | 5 | 202 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | голубой | 394 700 р.*412 700 р.* |
| 7934BDS KANTO
RANKED | 10 января 2024 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SEC1JSEC1J-004112 | 1 552 | 6 | 408 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 547 800 р.*565 800 р.* |
| 3103JBA KOBE | 9 января 202400:00 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SEC1JSEC1J-002061 | 52 739 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 308 500 р.*326 500 р.* |
| 3109JBA KOBE | 9 января 202400:00 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SEK1JSEK1J-001614 | 5 094 | 3 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 326 400 р.*344 400 р.* |
| 3123JBA KOBE | 9 января 202400:00 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-006679 | 48 847 | 2 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 267 700 р.*285 700 р.* |
| 5501JBA KOBE | 9 января 202400:00 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-006703 | 15 658 | 3 | 108 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 324 900 р.*342 900 р.* |
| 5589JBA KOBE | 9 января 202400:00 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-004563 | 55 979 | 3 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 289 200 р.*307 200 р.* |
| 1112JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-008997 | 9 265 | 3 | 97 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 316 700 р.*334 700 р.* |
| 7275JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-004377 | 14 584 | 3 | 152 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 357 600 р.*375 600 р.* |
| 5069BDS KANTO
RANKED | 27 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 A | | 125 | SEC1JSEC1J-001512 | 10 764 | 5 | 190 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | зеленый | 385 800 р.*403 800 р.* |
| 7725BDS KANTO
RANKED | 27 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 A | | 125 | SEC1JSEC1J-005574 | 13 710 | 5 | 170 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 370 900 р.*388 900 р.* |
| 3422JBA KOBE | 26 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-003131 | 21 632 | 2 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 269 200 р.*287 200 р.* |
| 5292JBA KOBE | 26 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-003775 | 8 490 | 3 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 345 700 р.*363 700 р.* |
| 5457JBA KOBE | 26 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-004329 | 32 756 | 3 | 90 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 311 500 р.*329 500 р.* |
| 5562JBA KOBE | 26 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-006752 | 21 804 | 3.5 | 96 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 316 000 р.*334 000 р.* |
| 1225JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SEC1JSEC1J-001178 | 19 940 | 1 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 276 600 р.*294 600 р.* |
| 2658BDS KYUSHU
RANKED | 22 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE78MLESE781111004189 | 10 849 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 289 200 р.*307 200 р.* |
| 5141BDS KANSAI
RANKED | 22 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-009172 | 46 780 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 284 800 р.*302 800 р.* |
| 5217BDS KANSAI
RANKED | 22 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-003149 | 37 295 | 4 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 318 900 р.*336 900 р.* |
| 7458JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SE82JSE82J-046580 | 7 188 | 3 | 262 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 439 300 р.*457 300 р.* |
| 7464JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | YamahaTRICITY 125 | | 125 | SEC1JSEC1J-002135 | 43 687 | 3 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 307 000 р.*325 000 р.* |