| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 8390JBA YOKOHAMA | 26 июля 202413:10 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG52JSG52J-004559 | 45 181 | 3 | 114 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 338 300 р.*356 300 р.* |
| 8396JBA YOKOHAMA | 26 июля 202413:12 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-008902 | 4 243 | 3 | 152 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 367 800 р.*385 800 р.* |
| 8425JBA YOKOHAMA | 26 июля 202413:25 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-024865 | 11 710 | 3 | 102 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серый | 329 000 р.*347 000 р.* |
| 2650BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-012370 | 89 250 | 4 | 38 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 279 300 р.*297 300 р.* |
| 2811BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 Gen.2 S | | 155 | SG52JSG52J-006673 | 897 | 5 | 246 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 440 900 р.*458 900 р.* |
| 2886BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-013919 | 47 767 | 4 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 294 800 р.*312 800 р.* |
| 3086BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 Gen.2 S | | 155 | SG52JSG52J-003262 | 9 473 | 4 | 184 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 392 700 р.*410 700 р.* |
| 5131BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-020042 | 29 672 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, желтый | 316 600 р.*334 600 р.* |
| 5170BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 Gen.2 S | | 155 | SG52JSG52J-006097 | 32 557 | 4 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 330 500 р.*348 500 р.* |
| 5406BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-019499 | 25 994 | 5 | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 353 800 р.*371 800 р.* |
| 7623BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 Gen.2 S | | 155 | SG52JSG52J-006874 | 39 094 | 5 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 336 800 р.*354 800 р.* |
| 3035JBA KOBE | 23 июля 202411:08 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG52JSG52J-005776 | 27 697 | 2 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 100 р.*308 100 р.* |
| 3054JBA KOBE | 23 июля 202411:19 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-008636 | 13 092 | 3 | 99 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 326 700 р.*344 700 р.* |
| 3323JBA KOBE | 23 июля 202412:43 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-017997 | 15 291 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 318 100 р.*336 100 р.* |
| 5388JBA KOBE | 23 июля 202413:03 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-020879 | 9 347 | 3.5 | 142 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 360 100 р.*378 100 р.* |
| 5524JBA KOBE | 23 июля 202413:46 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-009686 | 45 528 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 100 р.*308 100 р.* |
| 80005ARAI BAYSIDE | 23 июля 202410:01 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-010231 | 50 000 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 900 р.*315 900 р.* |
| 5122BDS KANSAI
RANKED | 19 июля 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-004765 | 29 698 | 4 | 46 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | бордовый | 285 500 р.*303 500 р.* |
| 5491BDS KANSAI
RANKED | 19 июля 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 Gen.2 S | | 155 | SG52JSG52J-005438 | 35 017 | 4 | 126 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 347 600 р.*365 600 р.* |
| 7135JBA YOKOHAMA | 19 июля 202411:51 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-015789 | 69 565 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 280 800 р.*298 800 р.* |
| 7389JBA YOKOHAMA | 19 июля 202413:04 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG52JSG52J-004727 | 16 251 | 3 | 148 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 364 700 р.*382 700 р.* |
| 7456JBA YOKOHAMA | 19 июля 202413:35 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-020334 | 10 654 | 3 | 128 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серый | 349 200 р.*367 200 р.* |
| 8099JBA YOKOHAMA | 19 июля 202411:34 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-013337 | 65 896 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 311 900 р.*329 900 р.* |
| 0294BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-008556 | 49 755 | 4 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 294 800 р.*312 800 р.* |
| 0437BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-005003 | 25 598 | 4 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 324 300 р.*342 300 р.* |