| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7422JBA YOKOHAMA | 5 июля 202413:09 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-003788 | 82 706 | 3 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 281 800 р.*299 800 р.* |
| 7462JBA YOKOHAMA | 5 июля 202413:25 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-012068 | 26 380 | 3 | 100 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 318 900 р.*336 900 р.* |
| 7594JBA YOKOHAMA | 5 июля 202414:06 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG52JSG52J-001970 | 4 709 | 3 | 200 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 393 200 р.*411 200 р.* |
| 8151JBA YOKOHAMA | 5 июля 202411:44 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-021891 | 32 547 | 3 | 78 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 302 600 р.*320 600 р.* |
| 8305JBA YOKOHAMA | 5 июля 202412:37 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-018342 | 3 387 | 3 | 132 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 342 700 р.*360 700 р.* |
| 8330JBA YOKOHAMA | 5 июля 202412:51 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-014304 | 17 480 | 4 | 126 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 338 200 р.*356 200 р.* |
| 5298BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-005686 | 19 081 | 4 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 311 500 р.*329 500 р.* |
| 5365BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-016313 | 53 996 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 286 200 р.*304 200 р.* |
| 3006JBA KOBE | 2 июля 202411:01 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-010447 | 43 949 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 290 700 р.*308 700 р.* |
| 3199JBA KOBE | 2 июля 202411:58 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-007319 | 46 992 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 284 800 р.*302 800 р.* |
| 5433JBA KOBE | 2 июля 202413:20 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-004508 | 28 109 | 3 | 94 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 314 500 р.*332 500 р.* |
| 2579BDS KYUSHU
RANKED | 28 июня 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-015123 | 31 114 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 281 800 р.*299 800 р.* |
| 2658BDS KYUSHU
RANKED | 28 июня 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-009918 | 18 738 | 4 | 68 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 295 200 р.*313 200 р.* |
| 5292BDS KANSAI
RANKED | 28 июня 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-019918 | 7 230 | 5 | 152 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 357 600 р.*375 600 р.* |
| 5523BDS KANSAI
RANKED | 28 июня 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-009217 | 25 268 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 283 300 р.*301 300 р.* |
| 5543BDS KANSAI
RANKED | 28 июня 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-019880 | 1 762 | 6 | 210 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 400 700 р.*418 700 р.* |
| 7073JBA YOKOHAMA | 28 июня 202411:26 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-009618 | 39 022 | 3 | 62 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 290 700 р.*308 700 р.* |
| 7103JBA YOKOHAMA | 28 июня 202411:37 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG52JSG52J-010001 | 14 564 | 3 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серый | 333 800 р.*351 800 р.* |
| 7414JBA YOKOHAMA | 28 июня 202413:20 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28-008998 | 23 813 | 3.5 | 100 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 318 900 р.*336 900 р.* |
| 8059JBA YOKOHAMA | 28 июня 202411:20 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG52JSG52J-006277 | 6 709 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 356 100 р.*374 100 р.* |
| 8102JBA YOKOHAMA | 28 июня 202411:31 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-023796 | 66 734 | 3 | 86 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серый | 308 500 р.*326 500 р.* |
| 8164JBA YOKOHAMA | 28 июня 202411:47 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG52JSG52J-003212 | 12 148 | 2 | 74 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 299 600 р.*317 600 р.* |
| 8223JBA YOKOHAMA | 28 июня 202412:18 | YamahaMAJESTY155 S | | 155 | SG28JSG28J-016006 | 36 620 | 3 | 98 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 317 400 р.*335 400 р.* |
| 0166BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 Gen.2 S | | 155 | SG52JSG52J-006857 | 5 024 | 5 | 228 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый | 414 000 р.*432 000 р.* |
| 0295BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | YamahaMAJESTY155 Gen.2 S | | 155 | SG52JSG52J-005205 | 9 264 | 4 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 350 100 р.*368 100 р.* |