| 7335JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202412:57 | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-227339 | 22 678 | 3 | 170 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый, синий | 393 800 р.*411 800 р.* |
| 7297JBA YOKOHAMA | 13 сентября 202412:52 | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-169776 | 5 364 | 3 | 164 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 389 300 р.*407 300 р.* |
| 7409JBA YOKOHAMA | 13 сентября 202413:26 | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-325825 | 18 161 | 3 | 200 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 416 500 р.*434 500 р.* |
| 8003JBA YOKOHAMA | 13 сентября 202411:00 | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-126801 | 14 573 | 3 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 368 200 р.*386 200 р.* |
| 120AUCNET SAPPORO | 12 сентября 202411:50 | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-171406 | 21 000 | 3 | 194 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 411 900 р.*429 900 р.* |
| 2078AUCNET ISHIKAWA | 12 сентября 202411:50 | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-284181 | 30 000 | 3 | 206 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 421 000 р.*439 000 р.* |
| 0433BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-158504 | 9 319 | 4 | 162 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 387 800 р.*405 800 р.* |
| 5461BDS KANSAI
RANKED | 6 сентября 2024Auction End | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-232429 | 25 756 | 3 | 204 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 419 500 р.*437 500 р.* |
| 5088BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-134930 | 16 136 | 4 | 192 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 410 400 р.*428 400 р.* |
| 5951JBA KOBE | 3 сентября 202413:54 | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-220846 | 20 452 | 2 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 325 900 р.*343 900 р.* |
| 0242BDS KANTO
RANKED | 28 августа 2024Auction End | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-126912 | 26 182 | 3 | 210 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 424 000 р.*442 000 р.* |
| 7406JBA YOKOHAMA | 23 августа 202413:10 | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-219928 | 4 411 | 2 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 332 000 р.*350 000 р.* |
| 3112JBA KOBE | 20 августа 202411:35 | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-326155 | 5 914 | R | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 317 600 р.*335 600 р.* |
| 5491JBA KOBE | 20 августа 202413:26 | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-131469 | 17 181 | 3 | 106 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 345 600 р.*363 600 р.* |
| 7622BDS KANTO
RANKED | 14 августа 2024Auction End | YamahaFZR250 Gen.2 R | | 250 | 3LN3LN-281273 | 58 854 | 4 | 186 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 405 900 р.*423 900 р.* |
| 8157JBA YOKOHAMA | 9 августа 202411:46 | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-223417 | 17 171 | 3 | 260 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | серый, синий | 461 700 р.*479 700 р.* |
| 8047JBA YOKOHAMA | 26 июля 202411:17 | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-121955 | 16 753 | 3 | 206 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 421 000 р.*439 000 р.* |
| 7888BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaFZR250 Gen.2 R | | 250 | 3LN3LN-326173 | 45 742 | 4 | 194 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 411 900 р.*429 900 р.* |
| 3038JBA KOBE | 23 июля 202411:09 | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-223157 | 6 458 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серый | 283 700 р.*301 700 р.* |
| 5348JBA KOBE | 23 июля 202412:51 | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-164162 | 12 640 | 3 | 220 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 431 500 р.*449 500 р.* |
| 3076JBA KOBE | 16 июля 202411:23 | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-170865 | 29 109 | 2 | 113 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серый | 350 800 р.*368 800 р.* |
| 5042BDS KANSAI
RANKED | 12 июля 2024Auction End | YamahaFZR250 Gen.2 R | | 250 | 3LN3LN-282890 | 31 802 | 3 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 327 500 р.*345 500 р.* |
| 98AUCNET SAPPORO | 11 июля 202411:40 | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-225307 | 31 000 | 2 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 378 700 р.*396 700 р.* |
| 0136BDS KANTO
RANKED | 10 июля 2024Auction End | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-124353 | 3 501 | 4 | 196 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 413 400 р.*431 400 р.* |
| 7559JBA YOKOHAMA | 5 июля 202414:09 | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-222967 | 4 356 | 3 | 262 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 463 200 р.*481 200 р.* |