| 5055JBA KOBE | 19 ноября 202411:21 | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-172841 | 1 457 | 3 | 172 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 394 200 р.*412 200 р.* |
| 5067JBA KOBE | 19 ноября 202411:24 | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-280319 | 17 492 | 3 | 200 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 415 200 р.*433 200 р.* |
| 5161JBA KOBE | 19 ноября 202412:01 | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-129727 | 9 165 | 3 | 170 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 392 700 р.*410 700 р.* |
| 7083JBA YOKOHAMA | 15 ноября 202411:29 | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-166588 | 17 843 | 2 | 200 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 415 200 р.*433 200 р.* |
| 0299BDS KANTO
RANKED | 13 ноября 2024Auction End | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-221546 | 23 437 | 3 | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 365 600 р.*383 600 р.* |
| 7844BDS KANTO
RANKED | 13 ноября 2024Auction End | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-233309 | 17 259 | 4 | 236 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 442 200 р.*460 200 р.* |
| 5299JBA KOBE | 12 ноября 202412:42 | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-325464 | 56 637 | 3 | 180 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 400 200 р.*418 200 р.* |
| 7167JBA YOKOHAMA | 8 ноября 202411:54 | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-159386 | 11 397 | 3 | 178 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 398 700 р.*416 700 р.* |
| 7576JBA YOKOHAMA | 8 ноября 202414:06 | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-281634 | 8 803 | 3 | 116 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 352 100 р.*370 100 р.* |
| 2669BDS KANTO
RANKED | 6 ноября 2024Auction End | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-166819 | 13 687 | 4 | 202 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 416 700 р.*434 700 р.* |
| 7809BDS KANTO
RANKED | 6 ноября 2024Auction End | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-128555 | 15 632 | 4 | 258 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 458 700 р.*476 700 р.* |
| 5609JBA KOBE | 5 ноября 202414:17 | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-127566 | 34 051 | 3 | 140 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 370 100 р.*388 100 р.* |
| 7122JBA YOKOHAMA | 1 ноября 202411:43 | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-219969 | 21 619 | 3 | 92 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 334 100 р.*352 100 р.* |
| 7500JBA YOKOHAMA | 1 ноября 202413:42 | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-167330 | 56 131 | 3 | 62 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 311 600 р.*329 600 р.* |
| 0433BDS KANTO
RANKED | 30 октября 2024Auction End | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-231685 | 37 028 | 4 | 222 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 431 700 р.*449 700 р.* |
| 7709BDS KANTO
RANKED | 30 октября 2024Auction End | YamahaFZR250 Gen.2 R | | 250 | 3LN3LN-282436 | 19 114 | 3 | 190 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 407 700 р.*425 700 р.* |
| 5216JBA KOBE | 29 октября 202412:17 | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-221972 | 13 399 | 3 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 380 700 р.*398 700 р.* |
| 4385AUCNET HYOGO | 24 октября 2024 | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-125880 | 14 000 | 3 | 212 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 424 200 р.*442 200 р.* |
| 5138BDS KANTO
RANKED | 23 октября 2024Auction End | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-169776 | 5 365 | 4 | 190 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 407 700 р.*425 700 р.* |
| 0018BDS KANTO
RANKED | 16 октября 2024Auction End | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-135903 | 25 511 | 4 | 160 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 385 200 р.*403 200 р.* |
| 3157JBA KOBE | 1 октября 202412:02 | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-120431 | 14 230 | R | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 315 300 р.*333 300 р.* |
| 3391JBA KOBE | 1 октября 202413:10 | YamahaFZR250 R | | 250 | 3LN3LN-219928 | 4 411 | 2 | 93 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 334 800 р.*352 800 р.* |
| 5338JBA KOBE | 1 октября 202412:44 | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-138374 | 1 336 | 3 | 158 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 383 700 р.*401 700 р.* |
| 7476JBA YOKOHAMA | 27 сентября 202413:41 | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-126042 | 64 642 | 3 | 82 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 326 600 р.*344 600 р.* |
| 0330BDS KANTO
RANKED | 25 сентября 2024Auction End | YamahaFZR250 | | 250 | 2KR2KR-132318 | 3 647 | 4 | 212 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 424 200 р.*442 200 р.* |