| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5092BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-017246 | 13 178 | 4 | 172 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 399 700 р.*417 700 р.* |
| 7547BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-007702 | 6 694 | 4 | 365 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 542 700 р.*560 700 р.* |
| 7760BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2004 | 250 | VG02JVG02J-009792 | 8 762 | 4 | 438 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 588 100 р.*606 100 р.* |
| 7789BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-016984 | 23 088 | 4 | 212 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 429 300 р.*447 300 р.* |
| 114AUCNET ARAI | 13 декабря 202210:13 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-001158 | 10 000 | 4 | 382 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | черный | 555 300 р.*573 300 р.* |
| 5017JBA KOBE | 13 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2004 | 250 | VG02JVG02J-009790 | 14 032 | 3 | 244 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 444 400 р.*462 400 р.* |
| 5029JBA KOBE | 13 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-003703 | 34 690 | 4 | 206 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 424 900 р.*442 900 р.* |
| 5042JBA KOBE | 13 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2005 | 250 | VG02JVG02J-011146 | 9 502 | 3 | 304 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | черный | 488 800 р.*506 800 р.* |
| 5061JBA KOBE | 13 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2005 | 250 | VG02JVG02J-011345 | 13 972 | 3 | 212 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 420 600 р.*438 600 р.* |
| 5078JBA KOBE | 13 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2004 | 250 | VG02JVG02J-010766 | 32 431 | 3 | 200 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 411 800 р.*429 800 р.* |
| 5188JBA KOBE | 13 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2014 | 250 | VG05JVG05J-008409 | 3 954 | 3 | 504 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | серый | 666 400 р.*684 400 р.* |
| 5370JBA KOBE | 13 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-006188 | 26 118 | 3 | 168 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 375 400 р.*393 400 р.* |
| 5432JBA KOBE | 13 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-013272 | 22 159 | 3 | 300 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый, серый | 485 800 р.*503 800 р.* |
| 7093JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-004320 | 26 882 | 3 | 306 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 477 600 р.*495 600 р.* |
| 7268JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-001970 | 5 565 | 4 | 458 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный | 611 600 р.*629 600 р.* |
| 7389JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-017988 | 10 228 | 3 | 326 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 513 800 р.*531 800 р.* |
| 7640JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2011 | 250 | VG05JVG05J-004860 | 10 505 | 4 | 410 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | черный | 587 700 р.*605 700 р.* |
| 7716JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2004 | 250 | VG02JVG02J-009856 | 16 065 | 3 | 252 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 450 300 р.*468 300 р.* |
| 208AUCNET FUKUOKA | 8 декабря 202212:30 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-016379 | 9 000 | 3 | 700 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | черный | 876 900 р.*894 900 р.* |
| 326AUCNET OITA | 8 декабря 202214:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-007282 | 58 000 | 3 | 200 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 399 100 р.*417 100 р.* |
| 2732BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 TRIKE | 2008 | 250 | VG05JVG05J-002317 | 3 593 | 4 | 500 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 642 700 р.*660 700 р.* |
| 5168BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2016 | 250 | VG05JVG05J-008962 | 8 815 | 5 | 594 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 819 100 р.*837 100 р.* |
| 5183BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2000 | 250 | VG02JVG02J-001920 | 12 521 | 4 | 382 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | золотой | 533 900 р.*551 900 р.* |
| 5398BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-005487 | 833 | 3 | 414 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | черный | 557 600 р.*575 600 р.* |
| 7763BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-002957 | 20 049 | 3 | 162 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 370 900 р.*388 900 р.* |