| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7759BDS KANTO
RANKED | 21 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-000639 | 43 202 | 4 | 186 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 410 100 р.*428 100 р.* |
| 3117JBA KOBE | 20 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2005 | 250 | VG02JVG02J-012055 | 14 992 | R | 87 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 328 000 р.*346 000 р.* |
| 3240JBA KOBE | 20 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2001 | 250 | VG02JVG02J-003669 | 34 051 | 2 | 99 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 324 300 р.*342 300 р.* |
| 5191JBA KOBE | 20 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2013 | 250 | VG05JVG05J-008238 | 13 330 | 3 | 358 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | красный | 549 200 р.*567 200 р.* |
| 5235JBA KOBE | 20 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-001607 | 12 865 | 3 | 366 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | белый, коричневый | 543 400 р.*561 400 р.* |
| 5282JBA KOBE | 20 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-003989 | 23 508 | 2 | 192 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 414 500 р.*432 500 р.* |
| 5288JBA KOBE | 20 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-007754 | 581 | 3 | 470 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | черный | 620 500 р.*638 500 р.* |
| 5473JBA KOBE | 20 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2016 | 250 | VG05JVG05J-008925 | 6 440 | 5 | 612 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 832 400 р.*850 400 р.* |
| 5507JBA KOBE | 20 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-003763 | 22 229 | 3 | 350 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 531 600 р.*549 600 р.* |
| 1243JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2004 | 250 | VG02JVG02J-009503 | 27 893 | 2 | 126 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 356 900 р.*374 900 р.* |
| 5196BDS KANSAI
RANKED | 16 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2007 | 250 | VG02JVG02J-016358 | 12 311 | 4 | 304 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 497 500 р.*515 500 р.* |
| 5409BDS KANSAI
RANKED | 16 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001186 | 17 386 | 3 | 162 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 383 600 р.*401 600 р.* |
| 7164JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004164 | 22 119 | 3 | 252 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 450 300 р.*468 300 р.* |
| 7447JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2006 | 250 | VG02JVG02J-014207 | 32 459 | 3 | 262 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | черный | 457 700 р.*475 700 р.* |
| 7701JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2005 | 250 | VG02JVG02J-011948 | 48 820 | 3 | 168 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый | 388 000 р.*406 000 р.* |
| 1218AUCNET SAITAMA | 15 декабря 202214:10 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-007680 | 10 000 | 4 | 374 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный | 549 300 р.*567 300 р.* |
| 332AUCNET OITA | 15 декабря 202213:50 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2002 | 250 | VG02JVG02J-007282 | 58 000 | 3 | 200 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 399 100 р.*417 100 р.* |
| 441AUCNET OKAYAMA | 15 декабря 202215:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2005 | 250 | VG02JVG02J-011179 | 18 000 | 3 | 370 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 537 700 р.*555 700 р.* |
| 61AUCNET SAITAMA | 15 декабря 202211:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2017 | 250 | VG05JVG05J-009324 | 11 000 | 4 | 492 000 ¥490 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 680 100 р.*698 100 р.* |
| 641AUCNET OSAKA | 15 декабря 202212:10 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2005 | 250 | VG02JVG02J-012626 | 1 000 | 4 | 368 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 536 200 р.*554 200 р.* |
| 654AUCNET ISHIKAWA | 15 декабря 202212:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2012 | 250 | VG05JVG05J-006282 | 6 000 | 3 | 332 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 529 900 р.*547 900 р.* |
| 735AUCNET TOKYO | 15 декабря 202213:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2005 | 250 | VG02JVG02J-011543 | 32 000 | 3 | 272 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 465 100 р.*483 100 р.* |
| 805AUCNET AICHI | 15 декабря 202214:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-004202 | 4 000 | 4 | 420 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый | 583 400 р.*601 400 р.* |
| 967AUCNET SAITAMA | 15 декабря 202216:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2008 | 250 | VG05JVG05J-002014 | 20 000 | 4 | 380 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | коричневый, белый | 553 800 р.*571 800 р.* |
| 2543BDS KANTO
RANKED | 14 декабря 2022 | YamahaDRAGSTAR 250 | 2010 | 250 | VG05JVG05J-004426 | 13 080 | 4 | 465 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 616 800 р.*634 800 р.* |