| 5355JBA KOBE | 8 октября 202412:42 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008292 | 29 655 | 3 | 320 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 515 300 р.*533 300 р.* |
| 5565JBA KOBE | 8 октября 202413:35 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007145 | 22 184 | 3 | 300 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 499 900 р.*517 900 р.* |
| 5572JBA KOBE | 8 октября 202413:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001637 | 30 185 | 3 | 240 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 453 600 р.*471 600 р.* |
| 5121BDS KANSAI
RANKED | 4 октября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002133 | 29 268 | 4 | 398 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, коричневый | 575 500 р.*593 500 р.* |
| 7288JBA YOKOHAMA | 4 октября 202412:37 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007010 | 24 472 | 3 | 326 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 519 900 р.*537 900 р.* |
| 7324JBA YOKOHAMA | 4 октября 202412:47 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004597 | 20 843 | 3 | 416 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 589 400 р.*607 400 р.* |
| 7373JBA YOKOHAMA | 4 октября 202413:09 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004765 | 19 032 | 3 | 170 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 399 600 р.*417 600 р.* |
| 7511JBA YOKOHAMA | 4 октября 202414:01 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007749 | 29 123 | 3 | 306 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 504 500 р.*522 500 р.* |
| 7512JBA YOKOHAMA | 4 октября 202413:44 | YamahaDRAGSTAR 250 TRIKE | | 250 | VG05JVG05J-004563 | 9 971 | 3 | 526 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | черный | 674 200 р.*692 200 р.* |
| 8093JBA YOKOHAMA | 4 октября 202411:46 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003736 | 8 614 | 3 | 450 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 615 600 р.*633 600 р.* |
| 70AUCNET OKINAWA | 3 октября 202411:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008422 | 23 000 | 2 | 224 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серый, черный | 441 300 р.*459 300 р.* |
| 0161BDS KANTO
RANKED | 2 октября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006826 | 11 687 | 4 | 422 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 594 000 р.*612 000 р.* |
| 0226BDS KANTO
RANKED | 2 октября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000232 | 32 756 | 4 | 202 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 424 300 р.*442 300 р.* |
| 5223BDS KANTO
RANKED | 2 октября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003214 | 23 464 | 4 | 222 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 439 700 р.*457 700 р.* |
| 7864BDS KANTO
RANKED | 2 октября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004908 | 11 106 | 4 | 350 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 538 500 р.*556 500 р.* |
| 3083JBA KOBE | 1 октября 202411:25 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015498 | 60 378 | 2 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 353 300 р.*371 300 р.* |
| 5345JBA KOBE | 1 октября 202412:45 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001232 | 20 279 | 3 | 396 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 573 900 р.*591 900 р.* |
| 5032BDS KANSAI
RANKED | 27 сентября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003386 | 51 444 | 4 | 166 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 396 500 р.*414 500 р.* |
| 5257BDS KANSAI
RANKED | 27 сентября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-002780 | 23 919 | 4 | 192 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 416 600 р.*434 600 р.* |
| 7119JBA YOKOHAMA | 27 сентября 202411:43 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013254 | 17 870 | 3 | 230 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 445 900 р.*463 900 р.* |
| 7452JBA YOKOHAMA | 27 сентября 202413:34 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000025 | 10 380 | 3 | 320 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | черный | 515 300 р.*533 300 р.* |
| 8059JBA YOKOHAMA | 27 сентября 202411:17 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010968 | 2 593 | 1 | 88 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 336 300 р.*354 300 р.* |
| 8143JBA YOKOHAMA | 27 сентября 202411:42 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013932 | 15 843 | 3 | 200 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 422 700 р.*440 700 р.* |
| 8404JBA YOKOHAMA | 27 сентября 202413:07 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014516 | 13 522 | 3 | 352 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 540 000 р.*558 000 р.* |
| 2800BDS KANTO
RANKED | 25 сентября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008883 | 32 388 | 4 | 430 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, темно-серый металлик | 600 200 р.*618 200 р.* |