| 0254BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015021 | 27 906 | 4 | 170 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 390 200 р.*408 200 р.* |
| 2860BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013270 | 9 148 | 4 | 326 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 506 500 р.*524 500 р.* |
| 2881BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011649 | 8 666 | 4 | 220 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 427 500 р.*445 500 р.* |
| 2949BDS KANTO
RANKED | 9 октября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-009432 | 11 888 | 4 | 512 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 645 000 р.*663 000 р.* |
| 5086JBA KOBE | 8 октября 202411:22 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017088 | 12 320 | 3 | 290 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 479 600 р.*497 600 р.* |
| 5170JBA KOBE | 8 октября 202411:43 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010820 | 33 769 | 3 | 246 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 446 900 р.*464 900 р.* |
| 5315JBA KOBE | 8 октября 202412:26 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004806 | 13 711 | 3 | 320 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | белый | 502 000 р.*520 000 р.* |
| 5355JBA KOBE | 8 октября 202412:42 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008292 | 29 655 | 3 | 320 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 502 000 р.*520 000 р.* |
| 5565JBA KOBE | 8 октября 202413:35 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007145 | 22 184 | 3 | 300 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 487 100 р.*505 100 р.* |
| 5572JBA KOBE | 8 октября 202413:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001637 | 30 185 | 3 | 240 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 442 400 р.*460 400 р.* |
| 5121BDS KANSAI
RANKED | 4 октября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002133 | 29 268 | 4 | 398 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, коричневый | 560 100 р.*578 100 р.* |
| 7288JBA YOKOHAMA | 4 октября 202412:37 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007010 | 24 472 | 3 | 326 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 506 500 р.*524 500 р.* |
| 7324JBA YOKOHAMA | 4 октября 202412:47 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004597 | 20 843 | 3 | 416 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 573 500 р.*591 500 р.* |
| 7373JBA YOKOHAMA | 4 октября 202413:09 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004765 | 19 032 | 3 | 170 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 390 200 р.*408 200 р.* |
| 7511JBA YOKOHAMA | 4 октября 202414:01 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007749 | 29 123 | 3 | 306 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 491 600 р.*509 600 р.* |
| 7512JBA YOKOHAMA | 4 октября 202413:44 | YamahaDRAGSTAR 250 TRIKE | | 250 | VG05JVG05J-004563 | 9 971 | 3 | 526 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | черный | 655 500 р.*673 500 р.* |
| 8093JBA YOKOHAMA | 4 октября 202411:46 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003736 | 8 614 | 3 | 450 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 598 800 р.*616 800 р.* |
| 70AUCNET OKINAWA | 3 октября 202411:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008422 | 23 000 | 2 | 224 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серый, черный | 430 500 р.*448 500 р.* |
| 0161BDS KANTO
RANKED | 2 октября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006826 | 11 687 | 4 | 422 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 578 000 р.*596 000 р.* |
| 0226BDS KANTO
RANKED | 2 октября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000232 | 32 756 | 4 | 202 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 414 100 р.*432 100 р.* |
| 5223BDS KANTO
RANKED | 2 октября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003214 | 23 464 | 4 | 222 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 429 000 р.*447 000 р.* |
| 7864BDS KANTO
RANKED | 2 октября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004908 | 11 106 | 4 | 350 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 524 300 р.*542 300 р.* |
| 3083JBA KOBE | 1 октября 202411:25 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015498 | 60 378 | 2 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 345 500 р.*363 500 р.* |
| 5345JBA KOBE | 1 октября 202412:45 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001232 | 20 279 | 3 | 396 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 558 600 р.*576 600 р.* |
| 5032BDS KANSAI
RANKED | 27 сентября 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003386 | 51 444 | 4 | 166 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 387 300 р.*405 300 р.* |