| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5292BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009295 | 20 979 | 4 | 234 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 435 900 р.*453 900 р.* |
| 5298BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-002344 | 30 532 | 4 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 339 900 р.*357 900 р.* |
| 5384BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015991 | 33 009 | 4 | 236 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 437 400 р.*455 400 р.* |
| 7148JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000831 | 21 144 | 4 | 324 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | белый | 502 400 р.*520 400 р.* |
| 7182JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009214 | 48 530 | 2 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 336 900 р.*354 900 р.* |
| 7184JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011487 | 12 699 | 3 | 158 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 379 800 р.*397 800 р.* |
| 7233JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012572 | 43 992 | 3 | 200 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 410 800 р.*428 800 р.* |
| 7314JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012608 | 6 024 | 3 | 272 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 464 000 р.*482 000 р.* |
| 7637JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004356 | 11 033 | 2 | 160 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 381 300 р.*399 300 р.* |
| 1AUCNET HOKKAIDO | 19 октября 202310:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009770 | 44 000 | 3 | 96 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 334 000 р.*352 000 р.* |
| 2468AUCNET HIROSHIMA | 19 октября 202314:50 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007776 | 24 000 | 3 | 202 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | черный | 412 300 р.*430 300 р.* |
| 2531AUCNET FUKUI | 19 октября 202315:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005045 | 24 000 | 4 | 250 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 447 800 р.*465 800 р.* |
| 6AUCNET KYOTO | 19 октября 202310:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008222 | 26 000 | 3 | 214 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | матово-серый | 421 200 р.*439 200 р.* |
| 885AUCNET GIFU | 19 октября 202317:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009526 | 8 000 | 3 | 250 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 447 800 р.*465 800 р.* |
| 0209BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005575 | 9 727 | 4 | 254 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый | 450 700 р.*468 700 р.* |
| 2729BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000072 | 0 | 3 | 400 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 558 600 р.*576 600 р.* |
| 2758BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010889 | 42 940 | 4 | 194 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 406 400 р.*424 400 р.* |
| 7708BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003607 | 25 813 | 4 | 256 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 452 200 р.*470 200 р.* |
| 5339JBA KOBE | 17 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006443 | 43 876 | 3 | 224 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 428 600 р.*446 600 р.* |
| 5431JBA KOBE | 17 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001647 | 6 834 | 3 | 292 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный | 478 800 р.*496 800 р.* |
| 5473JBA KOBE | 17 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016555 | 23 041 | 3 | 184 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 399 000 р.*417 000 р.* |
| 2669BDS KYUSHU
RANKED | 13 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-009411 | 13 746 | 4 | 370 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный | 536 400 р.*554 400 р.* |
| 2705BDS KYUSHU
RANKED | 13 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005399 | 20 973 | 3 | 170 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 388 700 р.*406 700 р.* |
| 5205BDS KANSAI
RANKED | 13 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002927 | 11 884 | 4 | 234 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | красный | 435 900 р.*453 900 р.* |
| 5258BDS KANSAI
RANKED | 13 октября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003853 | 25 523 | 4 | 396 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 555 600 р.*573 600 р.* |