| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 0037BDS KANTO
RANKED | 22 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 TRIKE | | 250 | VG05JVG05J-008439 | 7 041 | 4 | 575 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 801 600 р.*819 600 р.* |
| 0223BDS KANTO
RANKED | 22 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014911 | 48 601 | 5 | 206 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 427 400 р.*445 400 р.* |
| 2562BDS KANTO
RANKED | 22 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007044 | 198 | 5 | 525 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 673 500 р.*691 500 р.* |
| 2876BDS KANTO
RANKED | 22 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010541 | 21 330 | 4 | 272 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 478 300 р.*496 300 р.* |
| 5272BDS KANTO
RANKED | 22 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012915 | 32 680 | 3 | 210 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 430 500 р.*448 500 р.* |
| 7822BDS KANTO
RANKED | 22 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003003 | 43 465 | 4 | 110 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 353 300 р.*371 300 р.* |
| 5204JBA KOBE | 21 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010495 | 7 575 | 3 | 264 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | белый | 472 100 р.*490 100 р.* |
| 5549JBA KOBE | 21 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004971 | 17 068 | 3 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 368 700 р.*386 700 р.* |
| 5728JBA KOBE | 21 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000867 | 34 799 | 3 | 214 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 433 500 р.*451 500 р.* |
| 1130JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014526 | 68 892 | 2 | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 323 200 р.*341 200 р.* |
| 5024BDS KANSAI
RANKED | 17 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-005392 | 7 908 | 4 | 362 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 547 700 р.*565 700 р.* |
| 5035BDS KANSAI
RANKED | 17 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009632 | 17 073 | 4 | 198 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 421 200 р.*439 200 р.* |
| 5086BDS KANSAI
RANKED | 17 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005163 | 17 529 | 4 | 222 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 439 700 р.*457 700 р.* |
| 5120BDS KANSAI
RANKED | 17 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-006058 | 7 120 | 4 | 200 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 422 700 р.*440 700 р.* |
| 7265JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004159 | 28 982 | 3 | 200 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | серый | 422 700 р.*440 700 р.* |
| 2433AUCNET HIROSHIMA | 16 ноября 202316:30 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013662 | 25 000 | 2 | 150 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 384 200 р.*402 200 р.* |
| 541AUCNET AICHI | 16 ноября 202316:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002569 | 44 000 | 3 | 156 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 388 800 р.*406 800 р.* |
| 2704BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017414 | 27 277 | 4 | 298 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 498 300 р.*516 300 р.* |
| 7708BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000727 | 13 696 | 4 | 188 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 413 500 р.*431 500 р.* |
| 3053JBA KOBE | 14 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000950 | 30 056 | 2 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 341 000 р.*359 000 р.* |
| 3128JBA KOBE | 14 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011893 | 8 938 | 3 | 219 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 437 400 р.*455 400 р.* |
| 5161JBA KOBE | 14 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010292 | 32 634 | 3 | 114 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 356 400 р.*374 400 р.* |
| 5414JBA KOBE | 14 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006905 | 11 871 | 3 | 320 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | красный | 515 300 р.*533 300 р.* |
| 2704BDS KYUSHU
RANKED | 10 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-009637 | 15 736 | 4 | 440 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 607 900 р.*625 900 р.* |
| 5065BDS KANSAI
RANKED | 10 ноября 2023 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004440 | 5 134 | 3 | 312 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 509 100 р.*527 100 р.* |