| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1285JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02168A191576 | 24 351 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 265 500 р.*283 500 р.* |
| 4060AUCNET OKINAWA | 7 декабря 202311:30 | YamahaBW S100 | | 50 | SA44JSA44J-006468 | 26 000 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий, черный | 303 800 р.*321 800 р.* |
| 1201JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02107A180345 | 34 221 | 2 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 278 600 р.*296 600 р.* |
| 2526BDS KYUSHU
RANKED | 1 декабря 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02187A180299 | 8 634 | 4 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 295 600 р.*313 600 р.* |
| 70027ARAI FUKUOKA | 24 октября 2023 | YamahaBW S100 | | 125 | SEA6JSEA6J-001474 | 30 000 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 319 500 р.*337 500 р.* |
| 1020JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02187A180724 | 11 448 | 3 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 302 500 р.*320 500 р.* |
| 0137BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-908516 | 30 042 | 4 | 48 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 283 300 р.*301 300 р.* |
| 1434JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02156A175530 | 1 | 2 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 287 100 р.*305 100 р.* |
| 5382BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | B104EB104E-204757 | 23 230 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 287 900 р.*305 900 р.* |
| 3042JBA KOBE | 3 октября 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB021X5A165980 | 15 612 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 200 р.*281 200 р.* |
| 3408JBA KOBE | 3 октября 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-908475 | 35 614 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 275 600 р.*293 600 р.* |
| 1065JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-950368 | 4 212 | 3 | 81 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 308 700 р.*326 700 р.* |
| 1195JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02187A181095 | 18 921 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 303 300 р.*321 300 р.* |
| 2266AUCNET SAPPORO | 21 сентября 202314:10 | YamahaBW S100 | 2016 | 125 | SEA6JSEA6J-001622 | 11 000 | 4 | 134 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | матово-серый | 365 600 р.*383 600 р.* |
| 4504AUCNET KAGOSHIMA | 21 сентября 202317:30 | YamahaBW S100 | | 125 | SE45LPRSE45108A103685 | 26 000 | 3 | 112 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 334 900 р.*352 900 р.* |
| 3301JBA KOBE | 19 сентября 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-908475 | 25 614 | 3 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 296 300 р.*314 300 р.* |
| 1140JBA YOKOHAMA | 15 сентября 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-903125 | 35 585 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 279 400 р.*297 400 р.* |
| 7994BDS KANTO
RANKED | 13 сентября 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-906206 | 9 961 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 278 600 р.*296 600 р.* |
| 80009ARAI BAYSIDE | 12 сентября 2023 | YamahaBW S100 | | 0 | 4VP4VP-908869 | 43 000 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 259 100 р.*277 100 р.* |
| 80030ARAI BAYSIDE | 12 сентября 2023 | YamahaBW S100 | 2016 | 50 | SA53JSA53J-003068 | 29 000 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый | 304 700 р.*322 700 р.* |
| 89022ARAI BAYSIDE | 12 сентября 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-904705 | 9 000 | 1 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 256 300 р.*274 300 р.* |
| 1093JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-908773 | 5 035 | 3 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 297 900 р.*315 900 р.* |
| 5240BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-909637 | 10 562 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 301 700 р.*319 700 р.* |
| 79017ARAI FUKUOKA | 29 августа 2023 | YamahaBW S100 | 2016 | 50 | SA53JSA53J-002046 | 64 000 | 1 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый | 260 100 р.*278 100 р.* |
| 1064JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-909029 | 37 130 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серый | 280 900 р.*298 900 р.* |