| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5475JBA KOBE | 9 апреля 202413:02 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02138A190921 | 870 | 3 | 96 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 321 200 р.*339 200 р.* |
| 80014ARAI BAYSIDE | 9 апреля 202410:03 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02145A161178 | 0 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 273 300 р.*291 300 р.* |
| 7349JBA YOKOHAMA | 29 марта 202412:43 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-907927 | 17 554 | 3 | 84 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 312 000 р.*330 000 р.* |
| 7280JBA YOKOHAMA | 22 марта 202412:22 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-909692 | 20 422 | 3 | 54 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 288 700 р.*306 700 р.* |
| 3088JBA KOBE | 19 марта 202411:32 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-906889 | 15 488 | 2 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 283 300 р.*301 300 р.* |
| 3071BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-122249 | 5 052 | 4 | 88 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 315 100 р.*333 100 р.* |
| 5541BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaBW S100 | | 100 | LPRSB02128A190750 | 2 193 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 318 200 р.*336 200 р.* |
| 5367JBA KOBE | 27 февраля 202412:45 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-907888 | 2 204 | 3 | 60 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 293 400 р.*311 400 р.* |
| 4103AUCNET KUMAMOTO | 22 февраля 202412:00 | YamahaBW S100 | | 50 | SA44JSA44J-001308 | 12 000 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 292 300 р.*310 300 р.* |
| 4043AUCNET OSAKA | 15 февраля 202411:20 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-908778 | 44 000 | 0 | 29 000 ¥27 000 ¥ | SOLD | синий | 269 400 р.*287 400 р.* |
| 4242AUCNET MIYAGI | 15 февраля 202413:40 | YamahaBW S100 | | 50 | SA44JSA44J-003356 | 18 000 | 4 | 94 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 318 700 р.*336 700 р.* |
| 7969BDS KANTO
RANKED | 14 февраля 2024 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-902179 | 28 315 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 284 100 р.*302 100 р.* |
| 1185JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202413:10 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-905282 | 3 201 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 277 900 р.*295 900 р.* |
| 119AUCNET OKINAWA | 8 февраля 202411:40 | YamahaBW S100 | | 50 | SA44JSA44J-001308 | 12 000 | 3 | 68 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 298 500 р.*316 500 р.* |
| 4130AUCNET SAITAMA | 8 февраля 202412:30 | YamahaBW S100 | | 50 | SA44JSA44J-001325 | 14 000 | 3 | 64 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 295 400 р.*313 400 р.* |
| 3309JBA KOBE | 6 февраля 202414:47 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-908199 | 26 638 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 279 400 р.*297 400 р.* |
| 1550JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02168A190234 | 55 755 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 287 200 р.*305 200 р.* |
| 4036AUCNET OSAKA | 1 февраля 202411:20 | YamahaBW S100 | | 50 | SA44JSA44J-003706 | 27 000 | 3 | 69 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 299 300 р.*317 300 р.* |
| 5293JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaBW S100 | | 100 | SB02LPRSB02197A180781 | 24 860 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 290 300 р.*308 300 р.* |
| 80080ARAI BAYSIDE | 30 января 2024 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-908021 | 67 000 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 271 700 р.*289 700 р.* |
| 2641BDS KYUSHU
RANKED | 26 января 2024 | YamahaBW S100 | | 100 | B104EB104E-204791 | 21 637 | 4 | 120 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 339 800 р.*357 800 р.* |
| 1131JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-909048 | 11 236 | 3 | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 300 300 р.*318 300 р.* |
| 1457JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-902179 | 28 314 | 2 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 272 500 р.*290 500 р.* |
| 1463JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-121151 | 4 000 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 271 700 р.*289 700 р.* |
| 2543BDS KYUSHU
RANKED | 29 декабря 2023 | YamahaBW S100 | | 100 | 4VP4VP-907506 | 29 972 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 298 000 р.*316 000 р.* |