| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3091JBA KOBE | 19 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-301057 | 11 843 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 200 р.*291 200 р.* |
| 3213JBA KOBE | 19 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-310504 | 20 324 | 2 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 289 400 р.*307 400 р.* |
| 3297JBA KOBE | 19 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-318962 | 15 781 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 273 200 р.*291 200 р.* |
| 3456JBA KOBE | 19 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-620494 | 14 502 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 272 400 р.*290 400 р.* |
| 1194JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-314192 | 31 411 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 270 900 р.*288 900 р.* |
| 5113BDS KANSAI
RANKED | 15 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-610469 | 8 355 | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 280 900 р.*298 900 р.* |
| 143AUCNET SAPPORO | 14 декабря 202312:00 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-418151 | 12 000 | 2 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 270 100 р.*288 100 р.* |
| 2858BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-210918 | 13 138 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 270 100 р.*288 100 р.* |
| 3142JBA KOBE | 12 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-405924 | 21 639 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 287 100 р.*305 100 р.* |
| 3271JBA KOBE | 12 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-200825 | 16 579 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 000 р.*292 000 р.* |
| 3296JBA KOBE | 12 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-203318 | 21 386 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 277 800 р.*295 800 р.* |
| 3409JBA KOBE | 12 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-417608 | 2 098 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 272 400 р.*290 400 р.* |
| 3415JBA KOBE | 12 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-314002 | 24 321 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 264 700 р.*282 700 р.* |
| 1007JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-505168 | 40 240 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 273 200 р.*291 200 р.* |
| 1045JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-602061 | 33 191 | 2 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 271 700 р.*289 700 р.* |
| 1089JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-605052 | 12 646 | 2 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 270 900 р.*288 900 р.* |
| 1134JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-400853 | 10 041 | 2 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 271 700 р.*289 700 р.* |
| 1205JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-613635 | 25 174 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 273 200 р.*291 200 р.* |
| 1355JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-607599 | 11 619 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 274 000 р.*292 000 р.* |
| 1491JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-501321 | 17 345 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 271 700 р.*289 700 р.* |
| 5264BDS KANSAI
RANKED | 8 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-618814 | 14 454 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 277 800 р.*295 800 р.* |
| 3012JBA KOBE | 5 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-107153 | 3 639 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 271 700 р.*289 700 р.* |
| 3260JBA KOBE | 5 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-211509 | 31 839 | 2 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 300 р.*284 300 р.* |
| 3383JBA KOBE | 5 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-203250 | 9 712 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 280 200 р.*298 200 р.* |
| 2539BDS KYUSHU
RANKED | 1 декабря 2023 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-500164 | 11 303 | 4 | 36 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 273 200 р.*291 200 р.* |