| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3337JBA KOBE | 20 февраля 202412:49 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-304318 | 16 588 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 263 200 р.*281 200 р.* |
| 1304JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202413:58 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-227297 | 14 837 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 265 400 р.*283 400 р.* |
| 1361JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202414:07 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-216169 | 32 787 | 2 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 264 700 р.*282 700 р.* |
| 5003BDS KANSAI
RANKED | 16 февраля 2024 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-604947 | 13 763 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 265 400 р.*283 400 р.* |
| 5430BDS KANSAI
RANKED | 16 февраля 2024 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-226197 | 10 822 | 4 | 33 000 ¥3 000 ¥ | SOLD | черный | 267 700 р.*285 700 р.* |
| 4204AUCNET KYOTO | 15 февраля 202413:10 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-402494 | 8 000 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 261 700 р.*279 700 р.* |
| 7889BDS KANTO
RANKED | 14 февраля 2024 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-118094 | 17 939 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 263 900 р.*281 900 р.* |
| 7914BDS KANTO
RANKED | 14 февраля 2024 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-404257 | 2 436 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 266 900 р.*284 900 р.* |
| 3166JBA KOBE | 13 февраля 202411:51 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-618461 | 19 240 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 263 900 р.*281 900 р.* |
| 3353JBA KOBE | 13 февраля 202412:45 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-116513 | 31 901 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 266 200 р.*284 200 р.* |
| 72026ARAI FUKUOKA | 13 февраля 202410:06 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-220098 | 15 000 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 900 р.*281 900 р.* |
| 80041ARAI BAYSIDE | 13 февраля 202410:10 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-110620 | 18 000 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 263 900 р.*281 900 р.* |
| 80051ARAI BAYSIDE | 13 февраля 202410:12 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-401248 | 43 000 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 900 р.*281 900 р.* |
| 1142JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202412:57 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-622506 | 6 383 | 2 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 268 400 р.*286 400 р.* |
| 1378JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202413:56 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-308935 | 25 842 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 269 200 р.*287 200 р.* |
| 2693BDS KYUSHU
RANKED | 9 февраля 2024 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-307368 | 18 220 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 263 900 р.*281 900 р.* |
| 3116JBA KOBE | 6 февраля 202412:10 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-625048 | 22 575 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 900 р.*281 900 р.* |
| 3194JBA KOBE | 6 февраля 202413:55 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-620764 | 30 258 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 265 400 р.*283 400 р.* |
| 79006ARAI FUKUOKA | 6 февраля 2024 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-629502 | 3 000 | 1 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 261 700 р.*279 700 р.* |
| 80012ARAI BAYSIDE | 6 февраля 202410:02 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-222476 | 13 000 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 900 р.*281 900 р.* |
| 5361BDS KANSAI
RANKED | 2 февраля 2024 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-602182 | 51 282 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 280 500 р.*298 500 р.* |
| 5392BDS KANSAI
RANKED | 2 февраля 2024 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-607880 | 25 890 | 4 | 51 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | синий | 281 200 р.*299 200 р.* |
| 2872BDS KANTO
RANKED | 31 января 2024 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-615663 | 17 441 | 4 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 276 000 р.*294 000 р.* |
| 7981BDS KANTO
RANKED | 31 января 2024 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-609272 | 34 587 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 266 900 р.*284 900 р.* |
| 3147JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaBJ | | 50 | SA24JSA24J-624765 | 8 974 | 2 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 278 200 р.*296 200 р.* |