| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3135JBA KOBE | 4 июня 202411:38 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | 不明LC6PCJ2N8C0000042 | 11 903 | 2 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 289 100 р.*307 100 р.* |
| 5014JBA KOBE | 4 июня 202411:03 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG98E0017390 | 15 929 | 3 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 352 600 р.*370 600 р.* |
| 5107JBA KOBE | 4 июня 202411:33 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG99E0017124 | 12 141 | 3 | 56 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 294 600 р.*312 600 р.* |
| 5113JBA KOBE | 4 июня 202411:35 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG90P0000294 | 13 094 | 3 | 88 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 319 700 р.*337 700 р.* |
| 5403JBA KOBE | 4 июня 202413:02 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG99B0000299 | 6 668 | 3 | 82 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 315 000 р.*333 000 р.* |
| 8212JBA YOKOHAMA | 31 мая 202412:23 | SuzukiGN125 | | 125 | 不明LC6PCJG9770828133 | 16 510 | 3 | 102 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 330 700 р.*348 700 р.* |
| 2051AUCNET ISHIKAWA | 30 мая 202411:30 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG95D0034257 | 36 000 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 304 000 р.*322 000 р.* |
| 2160AUCNET FUKUOKA | 30 мая 202413:00 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9780818669 | 64 000 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, черный | 324 400 р.*342 400 р.* |
| 0161BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG92H0014795 | 3 746 | 4 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 347 900 р.*365 900 р.* |
| 7810BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | LC6PCJ2N1E0003528 | 225 | 4 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 326 000 р.*344 000 р.* |
| 7828BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG93M0006781 | 9 569 | 5 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 354 200 р.*372 200 р.* |
| 5167JBA KOBE | 28 мая 202411:53 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | 不明LC6PCJ2N0C0008989 | 7 204 | 3 | 116 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 341 700 р.*359 700 р.* |
| 5306JBA KOBE | 28 мая 202412:35 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG96N0013757 | 346 | 5 | 232 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 432 600 р.*450 600 р.* |
| 2564BDS KYUSHU
RANKED | 24 мая 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG9XH0015189 | 14 309 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 322 900 р.*340 900 р.* |
| 2671BDS KYUSHU
RANKED | 24 мая 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG94B0000307 | 24 786 | 4 | 66 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 302 500 р.*320 500 р.* |
| 5062BDS KANSAI
RANKED | 24 мая 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG90G0001879 | 11 972 | 3 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 316 600 р.*334 600 р.* |
| 5431BDS KANSAI
RANKED | 24 мая 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG97D0018173 | 27 887 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 294 600 р.*312 600 р.* |
| 7172JBA YOKOHAMA | 24 мая 202411:55 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG94H0014653 | 18 284 | 3 | 58 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 296 200 р.*314 200 р.* |
| 8221JBA YOKOHAMA | 24 мая 202412:31 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG9XH0014768 | 9 770 | 3 | 140 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 360 500 р.*378 500 р.* |
| 2424AUCNET SHIZUOKA | 23 мая 202416:30 | SuzukiGN125 F | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N0E0002287 | 10 000 | 2 | 111 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 337 700 р.*355 700 р.* |
| 363AUCNET SAITAMA | 23 мая 202414:20 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9XM0008639 | 1 000 | 4 | 134 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 355 800 р.*373 800 р.* |
| 533AUCNET KAGOSHIMA | 23 мая 202416:40 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG93M0007316 | 8 000 | 3 | 108 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 335 400 р.*353 400 р.* |
| 0201BDS KANTO
RANKED | 22 мая 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG99A0818095 | 4 731 | 4 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 346 400 р.*364 400 р.* |
| 0265BDS KANTO
RANKED | 22 мая 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG91N0002181 | 233 | 6 | 174 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 387 100 р.*405 100 р.* |
| 0367BDS KANTO
RANKED | 22 мая 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG99C0032798 | 33 140 | 5 | 86 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 318 100 р.*336 100 р.* |