| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7534JBA YOKOHAMA | 5 июля 202413:47 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG98E0017003 | 6 346 | 3 | 126 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 350 600 р.*368 600 р.* |
| 8039JBA YOKOHAMA | 5 июля 202411:14 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG92D0025127 | 42 074 | 3 | 72 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 308 000 р.*326 000 р.* |
| 8086JBA YOKOHAMA | 5 июля 202411:26 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | 不明LC6PCJ2N9E0004913 | 19 195 | 3.5 | 122 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 347 400 р.*365 400 р.* |
| 8382JBA YOKOHAMA | 5 июля 202413:09 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG90F0005686 | 34 832 | 2 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 282 800 р.*300 800 р.* |
| 2690BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG92F0010811 | 5 332 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 304 900 р.*322 900 р.* |
| 5052BDS KANTO
RANKED | 3 июля 2024Auction End | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG95B0001160 | 4 253 | 4 | 120 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 345 800 р.*363 800 р.* |
| 3354JBA KOBE | 2 июля 202412:44 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | 不明LC6PCJ2NXD0002165 | 37 971 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 800 р.*300 800 р.* |
| 3355JBA KOBE | 2 июля 202412:43 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG9XD0034058 | 26 960 | 2 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 263 900 р.*281 900 р.* |
| 5113JBA KOBE | 2 июля 202411:42 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG92B0001648 | 12 482 | 3 | 150 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 369 500 р.*387 500 р.* |
| 5200JBA KOBE | 2 июля 202411:59 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG97H0014761 | 13 756 | 3 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 300 100 р.*318 100 р.* |
| 80086ARAI BAYSIDE | 2 июля 202410:21 | SuzukiGN125 | | 125 | PCJG9LC6PCJG95F0005599 | 90 000 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 270 200 р.*288 200 р.* |
| 5524BDS KANSAI
RANKED | 28 июня 2024Auction End | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG97G0006108 | 7 819 | 4 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 311 200 р.*329 200 р.* |
| 7298JBA YOKOHAMA | 28 июня 202412:39 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG91N0013715 | 12 522 | 3 | 122 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 347 400 р.*365 400 р.* |
| 8134JBA YOKOHAMA | 28 июня 202411:40 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG99J0015710 | 27 253 | 3 | 100 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 330 100 р.*348 100 р.* |
| 8260JBA YOKOHAMA | 28 июня 202412:32 | SuzukiGN125 | | 125 | 不明LC6PCJG9070828104 | 4 676 | 3 | 100 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 330 100 р.*348 100 р.* |
| 8392JBA YOKOHAMA | 28 июня 202413:17 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG99F0010885 | 5 478 | 3 | 96 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 326 900 р.*344 900 р.* |
| 5044BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG95G0008049 | 2 555 | 5 | 182 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 394 700 р.*412 700 р.* |
| 5051BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | LC6PCJ2N8H0001876 | 35 099 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 315 900 р.*333 900 р.* |
| 7959BDS KANTO
RANKED | 26 июня 2024Auction End | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | LC6PCJ2N5C0008972 | 49 365 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 292 300 р.*310 300 р.* |
| 5319JBA KOBE | 25 июня 202412:41 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | 不明LC6PCJ2N4J0004635 | 32 034 | 3 | 102 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 331 700 р.*349 700 р.* |
| 5341JBA KOBE | 25 июня 202412:46 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG93D0025069 | 15 578 | 3 | 80 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 314 300 р.*332 300 р.* |
| 2677BDS KYUSHU
RANKED | 21 июня 2024Auction End | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJ692E0017529 | 25 476 | 4 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 330 100 р.*348 100 р.* |
| 5052BDS KANSAI
RANKED | 21 июня 2024Auction End | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG93A0817945 | 21 000 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 317 500 р.*335 500 р.* |
| 5331BDS KANSAI
RANKED | 21 июня 2024Auction End | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG9XA0813813 | 31 608 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 319 100 р.*337 100 р.* |
| 5488BDS KANSAI
RANKED | 21 июня 2024Auction End | SuzukiGN125 E | | 125 | NF41ANF41A-273076 | 32 102 | 4 | 120 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 345 800 р.*363 800 р.* |