| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5363JBA KOBE | 13 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A17058 | 18 631 | 4 | 216 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 454 400 р.*472 400 р.* |
| 5420JBA KOBE | 13 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A26003 | 848 | 3 | 154 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 404 900 р.*422 900 р.* |
| 5536JBA KOBE | 13 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A46688 | 26 300 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 414 000 р.*432 000 р.* |
| 2527BDS KYUSHU
RANKED | 9 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A24015 | 52 645 | 4 | 100 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 361 800 р.*379 800 р.* |
| 2676BDS KYUSHU
RANKED | 9 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A47065 | 10 669 | 4 | 164 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 425 200 р.*443 200 р.* |
| 5138BDS KANSAI
RANKED | 9 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A24517 | 68 663 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 342 600 р.*360 600 р.* |
| 5152BDS KANSAI
RANKED | 9 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2011 | 250 | EX250KEX250K-A33935 | 22 491 | 3 | 122 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 391 600 р.*409 600 р.* |
| 5259BDS KANSAI
RANKED | 9 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A18344 | 21 876 | 4 | 138 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 392 100 р.*410 100 р.* |
| 5280BDS KANSAI
RANKED | 9 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A46790 | 18 058 | 4 | 128 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 396 400 р.*414 400 р.* |
| 5314BDS KANSAI
RANKED | 9 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2011 | 250 | EX250KEX250K-A28747 | 39 652 | 4 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 388 400 р.*406 400 р.* |
| 5343BDS KANSAI
RANKED | 9 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A28200 | 13 169 | 4 | 142 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 395 300 р.*413 300 р.* |
| 7358JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A22947 | 9 468 | 3 | 186 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | синий | 430 500 р.*448 500 р.* |
| 7359JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A27226 | 20 091 | 3 | 114 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | синий | 373 000 р.*391 000 р.* |
| 7363JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A44513 | 19 034 | 3 | 116 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 386 800 р.*404 800 р.* |
| 7374JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A23131 | 30 629 | 3 | 108 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 368 200 р.*386 200 р.* |
| 7392JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A15171 | 8 197 | 3 | 214 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 452 800 р.*470 800 р.* |
| 7397JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2011 | 250 | EX250KEX250K-A37131 | 47 082 | 3 | 104 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 377 300 р.*395 300 р.* |
| 7513JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A05929 | 10 083 | 2 | 88 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 352 200 р.*370 200 р.* |
| 7533JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A40313 | 5 744 | 3.5 | 186 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | зеленый | 442 800 р.*460 800 р.* |
| 7642JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A05249 | 26 491 | 3 | 162 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 411 300 р.*429 300 р.* |
| 0404BDS KANTO
RANKED | 7 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A10978 | 17 607 | 4 | 162 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 411 300 р.*429 300 р.* |
| 2688BDS KANTO
RANKED | 7 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A00193 | 26 918 | 4 | 164 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 412 900 р.*430 900 р.* |
| 2979BDS KANTO
RANKED | 7 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2011 | 250 | EX250KEX250K-A35441 | 7 227 | 4 | 178 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 436 400 р.*454 400 р.* |
| 5200BDS KANTO
RANKED | 7 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A06089 | 23 752 | 4 | 212 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 451 200 р.*469 200 р.* |
| 5303BDS KANTO
RANKED | 7 апреля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A03779 | 41 799 | 4 | 144 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 396 900 р.*414 900 р.* |